183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 10 | 37 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | .243 | .326 | .270 | .596 |
| 47 | Jose Carlos Urena 1B | DUR | 6 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | .143 | .167 | .286 | .453 |
| 53 | Luis Barrera RF | OAX | 14 | 59 | 14 | 23 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | .390 | .446 | .525 | .971 |
| 53 | Maikel Franco DH | MTY | 15 | 57 | 11 | 20 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | .351 | .403 | .544 | .947 |
| 53 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | .211 | .318 | .263 | .581 |
| 53 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 6 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | .273 | .385 | .545 | .930 |
| 53 | Domingo Leyba 2B | TAB | 17 | 51 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | .216 | .298 | .235 | .533 |
| 53 | Samar Leyva 2B | PUE | 16 | 55 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | .236 | .246 | .400 | .646 |
| 53 | Tomás Telis C | TIJ | 21 | 70 | 8 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | .229 | .304 | .371 | .675 |
| 60 | Franklin Barreto CF | MEX | 13 | 51 | 9 | 22 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 7 | 4 | 2 | .431 | .500 | .745 | 1.245 |
| 60 | Willie Calhoun DH | JAL | 10 | 32 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | .313 | .436 | .438 | .874 |
| 60 | Alan Espinoza C | TAB | 13 | 31 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | .226 | .273 | .548 | .821 |
| 60 | Leo Heras RF | MVA | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .188 | .350 | .188 | .538 |
| 60 | Alejandro Mejia 1B | LEO | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 |
| 60 | Dwight Smith LF | JAL | 10 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | .148 | .179 | .259 | .438 |
| 60 | Andrew Stevenson CF | CAM | 5 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .333 | .333 | .524 | .857 |
| 60 | Michael Wielansky 2B | JAL | 10 | 44 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | .227 | .261 | .341 | .602 |
| 68 | Armando Alvarez 3B | CAM | 5 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | .286 | .286 | .476 | .762 |
| 68 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 5 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .238 | .273 | .381 | .654 |
| 68 | Angelo Castellano 2B | TAB | 16 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | .136 | .200 | .136 | .336 |
| 68 | Allen Córdoba LF | JAL | 5 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 68 | Sebastián Elizalde 1B | PUE | 8 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | .167 | .222 | .292 | .514 |
| 68 | Phillip Ervin RF | TAB | 19 | 34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | .265 | .341 | .294 | .635 |
| 68 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 13 | 41 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | .220 | .365 | .341 | .706 |
| 68 | Edson Garcia RF | TIJ | 12 | 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | .143 | .314 | .179 | .493 |
P
Ponches
183 jugadores
Mostrando 51-75 de 183