464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Oliver Carrillo 1B | YUC | 7 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | .136 | .174 | .318 | .492 |
| 301 | Phil Clarke C | CAM | 11 | 39 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | .179 | .238 | .256 | .494 |
| 301 | Edson Garcia LF | TIJ | 48 | 87 | 20 | 22 | 4 | 1 | 2 | 23 | 8 | 13 | 5 | 1 | .253 | .330 | .391 | .721 |
| 301 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 34 | 98 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 1 | 0 | .204 | .240 | .224 | .464 |
| 301 | Raudy Read 1B | YUC | 23 | 89 | 10 | 22 | 4 | 2 | 3 | 17 | 8 | 13 | 0 | 0 | .247 | .309 | .438 | .747 |
| 306 | Michael Baca 2B | CAM | 22 | 28 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | .214 | .281 | .286 | .567 |
| 306 | Marek Chlup RF | DUR | 8 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 | .679 |
| 306 | Geraldi Diaz C | CHI | 19 | 48 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | .188 | .278 | .250 | .528 |
| 306 | Niko Vasquez 3B | SLW | 23 | 50 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | .220 | .264 | .300 | .564 |
| 310 | Xavier Batista 1B | LAR | 9 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | .125 | .192 | .125 | .317 |
| 310 | Antonio Castaneda X | DUR | 48 | 32 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | .219 | .242 | .250 | .492 |
| 310 | Alfredo Lopez X | OAX | 39 | 39 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 3 | 0 | .256 | .310 | .282 | .592 |
| 310 | Carlos Tirado X | MVA | 18 | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | .241 | .343 | .345 | .688 |
| 310 | Wilfredo Tovar 2B | YUC | 28 | 114 | 16 | 30 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | 1 | 0 | .263 | .294 | .351 | .645 |
| 315 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 315 | Pedro Castellano X | OAX | 24 | 31 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | .194 | .324 | .194 | .518 |
| 315 | Carlos Garzon C | OAX | 26 | 34 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | .294 | .368 | .353 | .721 |
| 315 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 31 | 31 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | .323 | .389 | .419 | .808 |
| 315 | Carlos Mendivil C | AGS | 25 | 61 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .230 | .329 | .311 | .640 |
| 315 | Carlos Pérez C | VER | 14 | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .190 | .306 | .333 | .639 |
| 315 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 14 | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | .200 | .286 | .320 | .606 |
| 315 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 315 | Carlos Soto C | MTY | 26 | 68 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 10 | 1 | 0 | .235 | .381 | .368 | .749 |
| 315 | Nicholas Torres RF | LAG | 17 | 65 | 16 | 26 | 7 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 2 | 0 | .400 | .480 | .692 | 1.172 |
| 325 | Oscar Gonzalez LF | TAB | 25 | 97 | 13 | 33 | 3 | 0 | 4 | 15 | 2 | 9 | 4 | 1 | .340 | .347 | .495 | .842 |
P
Ponches
464 jugadores
Mostrando 301-325 de 464