464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | Angel Erro 2B | AGS | 39 | 79 | 15 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | .316 | .413 | .354 | .767 |
| 274 | Jecksson Flores SS | MVA | 57 | 113 | 18 | 21 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 17 | 5 | 3 | .186 | .264 | .248 | .512 |
| 274 | Juan Kirk C | PUE | 36 | 87 | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 17 | 2 | 0 | .218 | .274 | .276 | .550 |
| 274 | Alan Lopez 2B | LAR | 37 | 38 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 | .184 | .279 | .237 | .516 |
| 274 | José Peraza 2B | MVA | 30 | 108 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | .231 | .278 | .259 | .537 |
| 274 | Andrelton Simmons SS | CHI | 48 | 162 | 21 | 50 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 17 | 0 | 2 | .309 | .347 | .414 | .761 |
| 274 | Kellen Strahm CF | MTY | 26 | 90 | 12 | 30 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 | 17 | 3 | 1 | .333 | .429 | .422 | .851 |
| 283 | Jose Aguilar RF | JAL | 47 | 85 | 17 | 20 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | 1 | 3 | .235 | .309 | .341 | .650 |
| 283 | Antonio Almeida C | TAB | 21 | 45 | 6 | 14 | 5 | 0 | 3 | 11 | 3 | 16 | 0 | 0 | .311 | .354 | .622 | .976 |
| 283 | Jose Cardona CF | MTY | 31 | 104 | 10 | 22 | 5 | 1 | 1 | 11 | 8 | 16 | 2 | 0 | .212 | .278 | .308 | .586 |
| 283 | Justin Connell LF | CHI | 26 | 89 | 9 | 28 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 16 | 2 | 1 | .315 | .357 | .416 | .773 |
| 283 | Jose F Miranda 3B | VER | 29 | 98 | 11 | 25 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 16 | 0 | 0 | .255 | .295 | .316 | .611 |
| 283 | Rafael Ortega CF | TIJ | 35 | 104 | 18 | 27 | 8 | 0 | 5 | 15 | 11 | 16 | 9 | 1 | .260 | .328 | .481 | .809 |
| 283 | Gustavo Ruiz C | CHI | 32 | 70 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | .257 | .254 | .329 | .583 |
| 283 | Marcos Valenzuela 2B | LAR | 30 | 58 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1 | .224 | .262 | .259 | .521 |
| 291 | Jeremy Arocho 2B | JAL | 30 | 66 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | 8 | 0 | .197 | .293 | .212 | .505 |
| 291 | Ali Castillo 1B | LAR | 26 | 102 | 15 | 31 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | .304 | .311 | .412 | .723 |
| 291 | Roberto Castro LF | LEO | 35 | 43 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 15 | 3 | 0 | .233 | .250 | .395 | .645 |
| 291 | Jose Heberto Felix C | MVA | 59 | 156 | 13 | 34 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 | 0 | 1 | .218 | .235 | .276 | .511 |
| 291 | Óscar Mercado LF | VER | 22 | 67 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 3 | .209 | .384 | .328 | .712 |
| 291 | Orlando Pina 3B | SLW | 21 | 45 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | .244 | .320 | .400 | .720 |
| 291 | Matt Scheffler C | VER | 18 | 55 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 15 | 1 | 0 | .291 | .371 | .382 | .753 |
| 298 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
| 298 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 298 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
P
Ponches
464 jugadores
Mostrando 276-300 de 464