535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 4 | 6.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85 | 49 | 42 | 5 | 4 | 26 | 52 | 1.85 | .333 |
| 68 | Jared Wetherbee P | MTY | 4 | 4 | 3.36 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 56 | 23 | 22 | 3 | 2 | 16 | 59 | 1.22 | .252 |
| 78 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 5 | 6.50 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.0 | 77 | 42 | 39 | 7 | 4 | 19 | 59 | 1.78 | .347 |
| 78 | Faustino Carrera P | LEO | 2 | 4 | 4.84 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 53 | 28 | 24 | 9 | 3 | 11 | 31 | 1.43 | .298 |
| 78 | Daniel Cruz P | MTY | 3 | 3 | 4.07 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 57 | 31 | 27 | 6 | 4 | 18 | 48 | 1.26 | .251 |
| 78 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 5.20 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 56 | 33 | 32 | 10 | 1 | 17 | 58 | 1.32 | .263 |
| 78 | Cesar Gomez P | JAL | 1 | 3 | 4.92 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 62 | 38 | 33 | 7 | 5 | 25 | 55 | 1.44 | .268 |
| 78 | Harol González P | AGS | 5 | 3 | 6.94 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 61 | 36 | 36 | 10 | 3 | 16 | 33 | 1.65 | .323 |
| 78 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 4 | 2.78 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 52 | 20 | 17 | 3 | 1 | 10 | 37 | 1.13 | .252 |
| 78 | Gabriel Ynoa P | VER | 4 | 4 | 6.25 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 84 | 48 | 41 | 9 | 3 | 12 | 39 | 1.63 | .341 |
| 86 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 86 | Roenis Elías P | LAG | 0 | 4 | 6.75 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 45 | 30 | 27 | 3 | 1 | 13 | 31 | 1.61 | .306 |
| 86 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 5 | 5.66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 50 | 33 | 31 | 9 | 4 | 27 | 48 | 1.56 | .263 |
| 89 | Ross Carver P | CAM | 2 | 3 | 5.52 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 38 | 30 | 27 | 10 | 3 | 11 | 58 | 1.11 | .226 |
| 89 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 3 | 2 | 3.89 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 43 | 22 | 19 | 1 | 2 | 11 | 36 | 1.23 | .254 |
| 89 | Cameron Gann P | YUC | 1 | 2 | 8.10 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 52 | 41 | 36 | 4 | 2 | 28 | 26 | 2.00 | .317 |
| 89 | Matt Givin P | SLW | 4 | 1 | 5.32 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.1 | 55 | 29 | 28 | 7 | 3 | 13 | 45 | 1.44 | .288 |
| 89 | Alemao Hernandez P | OAX | 2 | 6 | 6.54 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 90 | 39 | 39 | 8 | 0 | 18 | 35 | 2.01 | .375 |
| 89 | Jacob Nix P | TAB | 2 | 6 | 6.47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 45 | 24 | 23 | 2 | 7 | 13 | 39 | 1.81 | .349 |
| 89 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 10.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 49 | 40 | 35 | 9 | 6 | 9 | 24 | 1.89 | .358 |
| 89 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.63 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 42 | 22 | 20 | 6 | 1 | 10 | 24 | 1.63 | .323 |
| 89 | Randy Wynne P | TIJ | 2 | 4 | 5.55 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 61 | 30 | 30 | 7 | 3 | 2 | 33 | 1.29 | .300 |
| 98 | Chase Cohen P | VER | 1 | 3 | 4.71 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 42 | 23 | 22 | 3 | 4 | 17 | 43 | 1.40 | .258 |
| 98 | William Cuevas P | OAX | 5 | 2 | 2.74 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 37 | 14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 | 1.00 | .219 |
| 98 | Jack Cushing P | TAB | 1 | 3 | 6.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 48 | 26 | 26 | 8 | 3 | 8 | 38 | 1.50 | .310 |
A
Aperturas
535 jugadores
Mostrando 76-100 de 535