535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 5.45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 40 | 25 | 22 | 3 | 3 | 19 | 24 | 1.62 | .290 |
| 8 | Alexis Vera P | MTY | 2 | 0 | 0.39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1.11 | .222 |
| 8 | Nick Vespi P | MEX | 4 | 2 | 3.38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.1 | 24 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 40 | 1.09 | .214 |
| 8 | Thyago Vieira P | OAX | 2 | 1 | 2.04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.1 | 28 | 9 | 8 | 3 | 2 | 14 | 29 | 1.19 | .228 |
| 8 | Hector Villalobos P | DUR | 2 | 0 | 6.04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 26 | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 1.50 | .265 |
| 8 | Fred Villarreal P | PUE | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .385 |
| 8 | Reynold Villarreal P | MEX | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -.-- | .500 |
| 8 | Ian Villers P | DUR | 1 | 2 | 5.97 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 41 | 20 | 19 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1.74 | .345 |
| 8 | Darius Vines P | TIG | 4 | 2 | 3.32 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 70 | 29 | 28 | 8 | 1 | 19 | 69 | 1.17 | .250 |
| 8 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 8 | Thaddeus Ward P | LEO | 5 | 4 | 6.75 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.2 | 85 | 54 | 53 | 9 | 9 | 43 | 68 | 1.81 | .310 |
| 8 | Austin Warner P | TAB | 9 | 2 | 3.46 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 65 | 26 | 25 | 5 | 3 | 23 | 50 | 1.35 | .259 |
| 8 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28.0 | 27 | 15 | 15 | 6 | 1 | 13 | 28 | 1.43 | .260 |
| 8 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
| 8 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 8 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 38.2 | 38 | 15 | 14 | 1 | 2 | 12 | 47 | 1.29 | .255 |
| 8 | Jared Wetherbee P | MTY | 4 | 4 | 3.36 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 56 | 23 | 22 | 3 | 2 | 16 | 59 | 1.22 | .252 |
| 8 | Patrick Wicklander P | PUE | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | .571 |
| 8 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 4 | 2.78 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 52 | 20 | 17 | 3 | 1 | 10 | 37 | 1.13 | .252 |
| 8 | Ronnie Williams P | TAB | 7 | 2 | 2.65 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 71 | 29 | 26 | 8 | 5 | 32 | 89 | 1.17 | .221 |
| 8 | Taylor Williams P | LAR | 1 | 2 | 4.61 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27.1 | 27 | 20 | 14 | 2 | 4 | 10 | 16 | 1.35 | .267 |
| 8 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 8 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 8 | Randy Wynne P | TIJ | 2 | 4 | 5.55 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 61 | 30 | 30 | 7 | 3 | 2 | 33 | 1.29 | .300 |
| 8 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 31 | 20 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 1.90 | .337 |
SHO
Juego Blanqueado
535 jugadores
Mostrando 501-525 de 535