479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | Junior Santos P | LEO | 0 | 0 | 8.49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2.14 | .388 |
| 273 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 273 | Tayler Scott P | LAG | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | .308 |
| 273 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 7.71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1.71 | .345 |
| 273 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.88 | .179 |
| 273 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 273 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 273 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 7.62 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 38 | 26 | 22 | 8 | 1 | 6 | 18 | 1.69 | .352 |
| 273 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 273 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 273 | Christian Torres P | CHI | 0 | 0 | 2.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.50 | .267 |
| 273 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.75 | .231 |
| 273 | Spencer Turnbull P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 273 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 273 | Vicente Valenzuela P | TIG | 0 | 1 | 3.47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 25 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 1.37 | .278 |
| 273 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 273 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 1 | 5.96 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 15 | 18 | 15 | 5 | 3 | 18 | 20 | 1.46 | .183 |
| 273 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 5.52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 1.70 | .290 |
| 273 | Fred Villarreal P | PUE | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .385 |
| 273 | Ian Villers P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | .333 |
| 273 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 273 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
| 273 | Patrick Wicklander P | PUE | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | .571 |
| 273 | Taylor Williams P | LAR | 0 | 0 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.33 | .265 |
| 273 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
JG
Ganados
479 jugadores
273
Junior Santos
P
0
273
Austin Schulfer
P
0
273
Tayler Scott
P
0
273
Hector Sepulveda
P
0
273
Luis Serna
P
0
273
Daniel Sierra
C
0
273
Jose Soria
P
0
273
Pablo Tellez
P
0
273
Jackson Tetreault
P
0
273
Tyler Thornton
P
0
273
Christian Torres
P
0
273
Alejandro Trujillo
P
0
273
Spencer Turnbull
P
0
273
Duane Underwood Jr.
P
0
273
Vicente Valenzuela
P
0
273
Oscar Valenzuela
P
0
273
Michele Vassalotti
P
0
273
Irving Vazquez
P
0
273
Fred Villarreal
P
0
273
Ian Villers
P
0
273
Anthony Vizcaya
P
0
273
Avery Weems
P
0
273
Patrick Wicklander
P
0
273
Taylor Williams
P
0
273
Josh Wolf
P
0
Mostrando 451-475 de 479