479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | Mauricio Ramirez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | .000 |
| 273 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 273 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 273 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 2.53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1.59 | .293 |
| 273 | Sean Reid-Foley P | JAL | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | .462 |
| 273 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.32 | .236 |
| 273 | Luis Rijo P | DUR | 0 | 1 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.71 | .368 |
| 273 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .000 |
| 273 | Francisco Rios P | DUR | 0 | 0 | 7.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.89 | .321 |
| 273 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 273 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 10.80 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 20 | 18 | 16 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2.18 | .357 |
| 273 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 0 | 3.09 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 23 | 8 | 8 | 1 | 3 | 10 | 20 | 1.41 | .271 |
| 273 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.50 | .357 |
| 273 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 1 | 6.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1.56 | .333 |
| 273 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 3.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.0 | 30 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 28 | 1.33 | .294 |
| 273 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 8.80 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.1 | 28 | 21 | 15 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2.35 | .406 |
| 273 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 3.92 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 23 | 10 | 9 | 3 | 0 | 11 | 17 | 1.65 | .288 |
| 273 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.31 | .167 |
| 273 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 273 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 9.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.05 | .367 |
| 273 | Fernando Salas P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.83 | .370 |
| 273 | Enrique Saldana P | DUR | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.14 | .375 |
| 273 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 6.11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 21 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1.58 | .304 |
| 273 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 7.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 15 | 10 | 9 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1.65 | .326 |
| 273 | Tadeo Sanchez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
JG
Ganados
479 jugadores
273
Mauricio Ramirez
P
0
273
Nick Ramirez
P
0
273
Erasmo Ramírez
P
0
273
Joel Rangel
P
0
273
Sean Reid-Foley
P
0
273
Pedro Reyes
P
0
273
Luis Rijo
P
0
273
Joe Riley
P
0
273
Francisco Rios
P
0
273
Jesus Rios
P
0
273
Juan Robles
P
0
273
Dalton Rodriguez
P
0
273
Edgar Rodriguez
P
0
273
Luis Angel Rodriguez
P
0
273
Ricardo Rodríguez
P
0
273
Oscar Rojas
P
0
273
Carlos Romero
P
0
273
Arturo Roque
P
0
273
Omar Sainz
P
0
273
Ivan Salas
P
0
273
Fernando Salas
P
0
273
Enrique Saldana
P
0
273
Andre Sanchez
P
0
273
Sasagi Sanchez
P
0
273
Tadeo Sanchez
P
0
Mostrando 426-450 de 479