479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.91 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 38 | 16 | 14 | 3 | 5 | 17 | 29 | 1.27 | .238 |
| 155 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 155 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 9.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 13 | 13 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.92 | .358 |
| 155 | Noah Skirrow P | TIJ | 7 | 1 | 2.94 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 48 | 18 | 17 | 5 | 3 | 19 | 76 | 1.29 | .246 |
| 155 | Devin Smeltzer P | DUR | 4 | 4 | 5.65 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 82 | 38 | 36 | 9 | 3 | 16 | 52 | 1.71 | .345 |
| 155 | Caleb Smith P | CHI | 4 | 3 | 5.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 53 | 34 | 32 | 8 | 2 | 24 | 48 | 1.36 | .248 |
| 155 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 155 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 155 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 8.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1.66 | .263 |
| 155 | Nick Struck P | CHI | 1 | 1 | 5.22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 37 | 17 | 17 | 4 | 1 | 22 | 20 | 2.01 | .330 |
| 155 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 4 | 6.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85 | 49 | 42 | 5 | 4 | 26 | 52 | 1.85 | .333 |
| 155 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.0 | 36 | 23 | 23 | 6 | 4 | 17 | 36 | 1.13 | .209 |
| 155 | Jorge Tavarez P | MVA | 1 | 5 | 5.79 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 42 | 28 | 24 | 2 | 3 | 6 | 34 | 1.29 | .282 |
| 155 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 155 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 7.62 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 38 | 26 | 22 | 8 | 1 | 6 | 18 | 1.69 | .352 |
| 155 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 155 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 155 | Christian Torres P | CHI | 0 | 0 | 2.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.50 | .267 |
| 155 | José Torres P | LAG | 2 | 1 | 6.87 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 21 | 14 | 14 | 3 | 0 | 6 | 17 | 1.47 | .288 |
| 155 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 155 | Touki Toussaint P | LAG | 4 | 3 | 7.00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 57 | 40 | 35 | 6 | 3 | 23 | 38 | 1.78 | .313 |
| 155 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 5.67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 38 | 18 | 17 | 4 | 2 | 13 | 22 | 1.89 | .342 |
| 155 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.75 | .231 |
| 155 | Spencer Turnbull P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 155 | Erich Uelmen P | SLW | 3 | 5 | 3.83 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 57 | 28 | 23 | 3 | 6 | 16 | 43 | 1.35 | .268 |
OS
Oportunidad de Salvado
479 jugadores
155
Justus Sheffield
P
0
155
Daniel Sierra
C
0
155
Mark Simon
P
0
155
Noah Skirrow
P
0
155
Devin Smeltzer
P
0
155
Caleb Smith
P
0
155
Nick Snyder
P
0
155
Jose Soria
P
0
155
Oscar Soria
P
0
155
Nick Struck
P
0
155
Ricardo Sánchez
P
0
155
Stephen Tarpley
P
0
155
Jorge Tavarez
P
0
155
Brady Tedesco
P
0
155
Pablo Tellez
P
0
155
Jackson Tetreault
P
0
155
Tyler Thornton
P
0
155
Christian Torres
P
0
155
José Torres
P
0
155
Braulio Torres-Perez
P
0
155
Touki Toussaint
P
0
155
Nick Trogrlic-Iverson
P
0
155
Alejandro Trujillo
P
0
155
Spencer Turnbull
P
0
155
Erich Uelmen
P
0
Mostrando 426-450 de 479