535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2.10 | .333 |
| 199 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.59 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 46 | 29 | 28 | 8 | 3 | 11 | 20 | 1.94 | .357 |
| 199 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
| 199 | Adrián Martinez P | CHI | 0 | 1 | 6.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.25 | .313 |
| 199 | Daniel Martinez P | TIJ | 7 | 1 | 1.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 59 | 21 | 19 | 3 | 6 | 32 | 70 | 1.03 | .189 |
| 199 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 6 | 5.35 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 91 | 44 | 39 | 6 | 5 | 22 | 34 | 1.72 | .342 |
| 199 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 3 | 3.69 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 57 | 29 | 26 | 12 | 1 | 20 | 74 | 1.22 | .238 |
| 199 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 2 | 5.55 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 32 | 16 | 15 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1.93 | .323 |
| 199 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 6.19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1.69 | .354 |
| 199 | Jake McSteen P | MVA | 7 | 7 | 4.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 97 | 48 | 47 | 9 | 1 | 18 | 71 | 1.34 | .284 |
| 199 | Adonis Medina P | TIJ | 8 | 2 | 2.86 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 67 | 25 | 25 | 5 | 3 | 22 | 77 | 1.13 | .236 |
| 199 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 199 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 8 | 5.85 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 104 | 59 | 55 | 13 | 5 | 25 | 61 | 1.52 | .304 |
| 199 | Leam Mendez P | LAR | 2 | 1 | 3.98 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 22 | 10 | 9 | 4 | 3 | 6 | 26 | 1.38 | .275 |
| 199 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 199 | Mario Mendoza P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
| 199 | Victor Mendoza 1B | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
| 199 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 3 | 3.00 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 99 | 39 | 34 | 7 | 3 | 21 | 87 | 1.18 | .251 |
| 199 | Juan Mercedes P | AGS | 2 | 0 | 5.06 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 16 | 1.50 | .279 |
| 199 | Mario Meza P | TIJ | 1 | 1 | 4.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 29 | 15 | 13 | 1 | 2 | 13 | 34 | 1.50 | .264 |
| 199 | Bobby Milacki P | CAM | 2 | 4 | 4.89 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 85 | 44 | 38 | 7 | 0 | 19 | 46 | 1.49 | .299 |
| 199 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 199 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 199 | Jalen Miller P | TIG | 0 | 1 | 15.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .429 |
| 199 | Tyson Miller P | CAM | 1 | 0 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1.56 | .250 |
OS
Oportunidad de Salvado
535 jugadores
Mostrando 376-400 de 535