535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | Kevin Kopps P | CAM | 2 | 0 | 3.00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 26 | 10 | 10 | 1 | 1 | 15 | 27 | 1.37 | .252 |
| 357 | Aaron Leasher P | LAG | 1 | 1 | 10.80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2.40 | .438 |
| 357 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.20 | .444 |
| 357 | Irvin Machuca P | CAM | 2 | 0 | 0.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0.75 | .154 |
| 357 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 357 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2.10 | .333 |
| 357 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.04 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2 | 23 | 9 | 9 | 1 | 0 | 12 | 42 | 1.31 | .235 |
| 357 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 357 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 357 | Mario Meza P | TIJ | 1 | 1 | 4.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 29 | 15 | 13 | 1 | 2 | 13 | 34 | 1.50 | .264 |
| 357 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 357 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 357 | Tyson Miller P | CAM | 1 | 0 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1.56 | .250 |
| 357 | Jose Miranda P | MTY | 0 | 1 | 8.68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2.14 | .333 |
| 357 | Jose Montijo P | JAL | 1 | 0 | 0.87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.45 | .158 |
| 357 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 357 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 357 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 4.97 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1.97 | .333 |
| 357 | Daniel Ponce de Leon P | OAX | 1 | 0 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | .286 |
| 357 | A.J. Puckett P | JAL | 9 | 1 | 2.52 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 35.2 | 24 | 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 42 | 0.84 | .190 |
| 357 | Francisco Pérez P | LEO | 2 | 1 | 4.85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 24 | 16 | 14 | 1 | 2 | 11 | 29 | 1.35 | .247 |
| 357 | Brandon Quintero P | CAM | 0 | 2 | 5.68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3.00 | .400 |
| 357 | Aaron Ramirez P | YUC | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .400 |
| 357 | Adolfo Ramirez P | LAR | 2 | 1 | 3.13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 25 | 15 | 11 | 1 | 1 | 12 | 41 | 1.17 | .207 |
| 357 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
HR
Jonrones
535 jugadores
Mostrando 401-425 de 535