535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 3.95 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 37 | 15 | 12 | 1 | 1 | 11 | 19 | 1.76 | .325 |
| 357 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 357 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 357 | Oscar Cuello P | AGS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 357 | John Curtiss P | JAL | 1 | 1 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.30 | .260 |
| 357 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 357 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 3 | 2 | 3.89 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 43 | 22 | 19 | 1 | 2 | 11 | 36 | 1.23 | .254 |
| 357 | Alex Delgado P | TIG | 1 | 1 | 3.50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 15 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1.06 | .227 |
| 357 | Wendell Floranus P | YUC | 0 | 1 | 3.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.13 | .278 |
| 357 | Matt Foster P | LAG | 3 | 3 | 2.60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 45.0 | 55 | 14 | 13 | 1 | 0 | 5 | 46 | 1.33 | .304 |
| 357 | Fernando Gallegos P | DUR | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 357 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 3 | 6.31 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 56 | 31 | 29 | 1 | 4 | 14 | 25 | 1.69 | .333 |
| 357 | Amir Garrett P | JAL | 0 | 0 | 15.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.57 | .364 |
| 357 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.50 | .276 |
| 357 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 4.01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 25 | 13 | 11 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1.42 | .255 |
| 357 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 3 | 2.14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.2 | 30 | 9 | 8 | 1 | 2 | 13 | 42 | 1.28 | .238 |
| 357 | Brooks Hall P | MEX | 1 | 0 | 5.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.56 | .344 |
| 357 | Francisco Haro P | YUC | 1 | 0 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.67 | .333 |
| 357 | Adrian Hernandez P | YUC | 0 | 0 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.67 | .308 |
| 357 | Adrian Herrera P | TIG | 1 | 0 | 4.30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 25 | 12 | 11 | 1 | 4 | 11 | 22 | 1.57 | .294 |
| 357 | Jake Higginbotham P | MTY | 1 | 2 | 3.95 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 18 | 1.24 | .220 |
| 357 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 357 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 357 | Tyler Jandron P | OAX | 1 | 2 | 5.23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1.65 | .304 |
| 357 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.18 | .357 |
HR
Jonrones
535 jugadores
Mostrando 376-400 de 535