479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 5 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 8.80 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.1 | 28 | 21 | 15 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2.35 | .406 |
| 5 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.39 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 28 | 13 | 13 | 4 | 2 | 8 | 21 | 1.35 | .269 |
| 5 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 3.92 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 23 | 10 | 9 | 3 | 0 | 11 | 17 | 1.65 | .288 |
| 5 | Luis Romero P | QRO | 2 | 3 | 5.01 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 65 | 33 | 31 | 6 | 3 | 16 | 48 | 1.46 | .291 |
| 5 | Tommy Romero P | OAX | 1 | 2 | 7.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 40 | 21 | 21 | 6 | 0 | 14 | 15 | 2.05 | .360 |
| 5 | Angel Rondón P | MTY | 2 | 1 | 8.04 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 37 | 27 | 25 | 6 | 2 | 12 | 18 | 1.75 | .319 |
| 5 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.31 | .167 |
| 5 | Zac Rosscup P | CAM | 2 | 1 | 3.65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.30 | .217 |
| 5 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 5 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 9.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.05 | .367 |
| 5 | Fernando Salas P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.83 | .370 |
| 5 | Enrique Saldana P | DUR | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.14 | .375 |
| 5 | Bryant Salgado P | SLW | 1 | 1 | 6.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1.45 | .293 |
| 5 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 2.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.20 | .222 |
| 5 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 6.11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 21 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1.58 | .304 |
| 5 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 1.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.74 | .177 |
| 5 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 7.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 15 | 10 | 9 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1.65 | .326 |
| 5 | Tadeo Sanchez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 5 | Antonio Santos P | PUE | 6 | 1 | 3.59 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 49 | 24 | 23 | 4 | 3 | 15 | 44 | 1.11 | .236 |
| 5 | Junior Santos P | LEO | 0 | 0 | 8.49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2.14 | .388 |
| 5 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 5.50 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 44 | 24 | 22 | 3 | 6 | 14 | 46 | 1.61 | .312 |
| 5 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 5 | Tayler Scott P | LAG | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | .308 |
| 5 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 7.71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1.71 | .345 |
SHO
Juego Blanqueado
479 jugadores
5
Nomar Rojas
P
0
5
Oscar Rojas
P
0
5
Denny Roman
P
0
5
Carlos Romero
P
0
5
Luis Romero
P
0
5
Tommy Romero
P
0
5
Angel Rondón
P
0
5
Arturo Roque
P
0
5
Zac Rosscup
P
0
5
Omar Sainz
P
0
5
Ivan Salas
P
0
5
Fernando Salas
P
0
5
Enrique Saldana
P
0
5
Bryant Salgado
P
0
5
Jose Samayoa
P
0
5
Andre Sanchez
P
0
5
Jake Sanchez
P
0
5
Sasagi Sanchez
P
0
5
Tadeo Sanchez
P
0
5
Antonio Santos
P
0
5
Junior Santos
P
0
5
Jorge Sauceda
P
0
5
Austin Schulfer
P
0
5
Tayler Scott
P
0
5
Hector Sepulveda
P
0
Mostrando 376-400 de 479