535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Brian Moran P | CAM | 2 | 0 | 2.19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1.14 | .286 |
| 377 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 377 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 379 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
| 380 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 380 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 380 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 380 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 380 | Hector Sepulveda P | JAL | 0 | 1 | 7.36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1.82 | .341 |
| 385 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 385 | Jorge López P | SLW | 0 | 0 | 0.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1.22 | .250 |
| 385 | Irvin Machuca P | CAM | 2 | 0 | 0.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0.75 | .154 |
| 385 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 385 | Luis Pacheco P | AGS | 0 | 1 | 5.06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1.88 | .326 |
| 385 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 391 | Tyler Jandron P | OAX | 1 | 2 | 5.23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1.65 | .304 |
| 391 | Jose Montijo P | JAL | 1 | 0 | 0.87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.45 | .158 |
| 393 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 393 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 10.80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 15 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2.10 | .341 |
| 393 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1.40 | .273 |
| 393 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 397 | Jeff Brigham P | SLW | 0 | 0 | 6.52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1.34 | .275 |
| 397 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 8.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1.86 | .348 |
| 397 | Matt Tenuta P | LEO | 0 | 0 | 0.93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1.03 | .167 |
| 400 | Jose Miranda P | MTY | 0 | 1 | 8.68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2.14 | .333 |
IL
Entradas Lanzadas
535 jugadores
Mostrando 376-400 de 535