479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 352 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 1 | 6.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1.56 | .333 |
| 352 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 352 | Taylor Williams P | LAR | 0 | 0 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.33 | .265 |
| 355 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 355 | Fabian Cota P | LAG | 0 | 0 | 6.23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1.85 | .294 |
| 355 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 355 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 359 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 359 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 361 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 7.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2.13 | .333 |
| 361 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.13 | .250 |
| 361 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1.50 | .267 |
| 361 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.88 | .179 |
| 365 | Landen Bourassa P | PUE | 1 | 0 | 7.04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1.57 | .323 |
| 365 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 365 | John Curtiss P | JAL | 1 | 0 | 5.87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1.30 | .290 |
| 365 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 365 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 370 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 370 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 372 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 1.29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0.86 | .045 |
| 372 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.29 | .250 |
| 372 | Tyler Jandron P | OAX | 1 | 2 | 7.71 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1.71 | .333 |
| 372 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
IL
Entradas Lanzadas
479 jugadores
348
Jack Weisenburger
P
9.1
352
Luis Angel Rodriguez
P
9.0
352
Pedro Rodriguez
P
9.0
352
Taylor Williams
P
9.0
355
A.J. Block
P
8.2
355
Fabian Cota
P
8.2
355
Daniel Federman
P
8.2
355
Yosshel Hurtado
P
8.2
359
Joel Cesar
P
8.1
359
Cleiverth Perez
P
8.1
361
Deivy Cruz
P
8.0
361
Isaias Felix
P
8.0
361
Dereck Rodríguez
P
8.0
361
Luis Serna
P
8.0
365
Landen Bourassa
P
7.2
365
Ike Buxton
P
7.2
365
John Curtiss
P
7.2
365
Anthony Gose
P
7.2
365
Jake Higginbotham
P
7.2
370
Cristian Hernandez
P
7.1
370
J.P. Woodward
P
7.1
372
Erubiel Armenta
P
7.0
372
Ricardo Chapa
P
7.0
372
Tyler Jandron
P
7.0
372
Jorge Monroy
P
7.0
Mostrando 351-375 de 479