479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC ▼ | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 29 | 1.07 | .215 |
| 6 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 10.47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1 | 30 | 20 | 19 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2.76 | .390 |
| 6 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.32 | .236 |
| 6 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 6 | Jeremy Rhoades P | TAB | 5 | 3 | 4.06 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 40 | 26 | 23 | 6 | 3 | 23 | 36 | 1.24 | .208 |
| 6 | Luis Rijo P | DUR | 0 | 1 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.71 | .368 |
| 6 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .000 |
| 6 | Francisco Rios P | DUR | 0 | 0 | 7.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.89 | .321 |
| 6 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 6 | Wilmer Rios P | MVA | 2 | 3 | 5.82 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 68 | 39 | 36 | 10 | 4 | 14 | 43 | 1.47 | .300 |
| 6 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 6 | Cam Robinson P | AGS | 3 | 1 | 2.84 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25.1 | 25 | 11 | 8 | 0 | 1 | 13 | 33 | 1.50 | .248 |
| 6 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 6 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 10.80 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 20 | 18 | 16 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2.18 | .357 |
| 6 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 0 | 3.09 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 23 | 8 | 8 | 1 | 3 | 10 | 20 | 1.41 | .271 |
| 6 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.50 | .357 |
| 6 | Erick Rodriguez P | LAR | 1 | 1 | 18.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 29 | 26 | 26 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2.85 | .453 |
| 6 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 24 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1.76 | .324 |
| 6 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 3 | 5.64 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 61 | 36 | 28 | 5 | 2 | 5 | 28 | 1.48 | .324 |
| 6 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 1 | 6.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1.56 | .333 |
| 6 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 6 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1.50 | .267 |
| 6 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 3.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.0 | 30 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 28 | 1.33 | .294 |
| 6 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 6 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
JC
Juegos Completos
479 jugadores
6
Gerardo Reyes
P
0
6
Jesús Reyes
P
0
6
Pedro Reyes
P
0
6
Samuel Reyes
P
0
6
Jeremy Rhoades
P
0
6
Luis Rijo
P
0
6
Joe Riley
P
0
6
Francisco Rios
P
0
6
Jesus Rios
P
0
6
Wilmer Rios
P
0
6
Julio Robaina
P
0
6
Cam Robinson
P
0
6
Hansel Robles
P
0
6
Juan Robles
P
0
6
Dalton Rodriguez
P
0
6
Edgar Rodriguez
P
0
6
Erick Rodriguez
P
0
6
Jorge Rodriguez
P
0
6
Luis Ivan Rodriguez
P
0
6
Luis Angel Rodriguez
P
0
6
Pedro Rodriguez
P
0
6
Dereck Rodríguez
P
0
6
Ricardo Rodríguez
P
0
6
Richard Rodríguez
P
0
6
Wilking Rodríguez
P
0
Mostrando 351-375 de 479