479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 5 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 1 | 3.78 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16.2 | 17 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1.50 | .270 |
| 5 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 4 | 3.49 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 50 | 26 | 22 | 5 | 3 | 15 | 41 | 1.15 | .236 |
| 5 | Jacob Nix P | TAB | 1 | 3 | 4.05 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 23 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 24 | 1.45 | .307 |
| 5 | Stephen Nogosek P | MEX | 4 | 1 | 3.57 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.1 | 32 | 15 | 14 | 2 | 2 | 9 | 40 | 1.16 | .234 |
| 5 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 10.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 49 | 40 | 35 | 9 | 6 | 9 | 24 | 1.89 | .358 |
| 5 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1.19 | .238 |
| 5 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
| 5 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 5 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 5 | Jio Orozco P | QRO | 2 | 0 | 3.80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21.1 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 25 | 1.27 | .256 |
| 5 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 5.63 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.0 | 24 | 15 | 15 | 4 | 3 | 9 | 30 | 1.38 | .267 |
| 5 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 0 | 3.42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 12 | 36 | 1.27 | .205 |
| 5 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 28 | 1.29 | .263 |
| 5 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.1 | 26 | 10 | 7 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1.81 | .351 |
| 5 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 6 | 5.95 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 53 | 30 | 28 | 9 | 1 | 15 | 40 | 1.61 | .312 |
| 5 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.47 | .306 |
| 5 | Luis Payan P | SLW | 0 | 1 | 4.99 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 55 | 28 | 22 | 7 | 0 | 10 | 35 | 1.64 | .325 |
| 5 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22.1 | 24 | 16 | 15 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1.66 | .279 |
| 5 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
| 5 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 5 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 5 | Angel Perdomo P | YUC | 0 | 2 | 2.60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 25 | 1.04 | .188 |
| 5 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 5 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 22 | 1.36 | .215 |
SHO
Juego Blanqueado
479 jugadores
5
Yohander Méndez
P
0
5
Edgar Navarro
P
0
5
Yoanner Negrin
P
0
5
Jacob Nix
P
0
5
Stephen Nogosek
P
0
5
Sean Nolin
P
0
5
Oddy Nunez
P
0
5
Luis Ochoa
P
0
5
Fernando Olguin
P
0
5
Jon Olsen
P
0
5
Jio Orozco
P
0
5
Oliver Ortega
P
0
5
Estalin Ortiz
P
0
5
Yorvin Pantoja
P
0
5
Eduardo Paredes
P
0
5
Drew Parrish
P
0
5
Jonathan Partida
P
0
5
Luis Payan
P
0
5
Francis Peguero
P
0
5
Pedro Peniche
P
0
5
Cole Percival
P
0
5
Alan Perdomo
P
0
5
Angel Perdomo
P
0
5
Cleiverth Perez
P
0
5
Hector Perez
P
0
Mostrando 301-325 de 479