535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 8 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 2 | 5.55 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 32 | 16 | 15 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1.93 | .323 |
| 8 | Robinson Martínez P | MVA | 3 | 0 | 4.30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1.09 | .173 |
| 8 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 6.19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1.69 | .354 |
| 8 | Thomas McIlraith P | LAG | 5 | 1 | 1.97 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 45.2 | 35 | 12 | 10 | 4 | 1 | 19 | 51 | 1.18 | .211 |
| 8 | Tyler McKay P | PUE | 2 | 0 | 4.62 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25.1 | 30 | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 15 | 1.62 | .319 |
| 8 | Brian McKenna P | VER | 2 | 2 | 5.11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.0 | 37 | 22 | 21 | 2 | 2 | 8 | 30 | 1.22 | .262 |
| 8 | Hunter McMahon P | PUE | 1 | 1 | 5.06 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 37.1 | 41 | 23 | 21 | 3 | 3 | 15 | 45 | 1.50 | .273 |
| 8 | Jake McSteen P | MVA | 7 | 7 | 4.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 97 | 48 | 47 | 9 | 1 | 18 | 71 | 1.34 | .284 |
| 8 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.04 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2 | 23 | 9 | 9 | 1 | 0 | 12 | 42 | 1.31 | .235 |
| 8 | Adonis Medina P | TIJ | 8 | 2 | 2.86 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 67 | 25 | 25 | 5 | 3 | 22 | 77 | 1.13 | .236 |
| 8 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 8 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 8 | 5.85 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 104 | 59 | 55 | 13 | 5 | 25 | 61 | 1.52 | .304 |
| 8 | J.C. Mejía P | MEX | 7 | 3 | 5.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 43.2 | 47 | 28 | 26 | 4 | 3 | 9 | 32 | 1.28 | .283 |
| 8 | Leam Mendez P | LAR | 2 | 1 | 3.98 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 22 | 10 | 9 | 4 | 3 | 6 | 26 | 1.38 | .275 |
| 8 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 8 | Roman Mendez P | QRO | 1 | 5 | 7.91 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33.0 | 48 | 30 | 29 | 7 | 2 | 19 | 23 | 2.03 | .361 |
| 8 | Mario Mendoza P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
| 8 | Victor Mendoza 1B | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
| 8 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 3 | 3.00 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 99 | 39 | 34 | 7 | 3 | 21 | 87 | 1.18 | .251 |
| 8 | Juan Mercedes P | AGS | 2 | 0 | 5.06 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 16 | 1.50 | .279 |
| 8 | Mario Meza P | TIJ | 1 | 1 | 4.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 29 | 15 | 13 | 1 | 2 | 13 | 34 | 1.50 | .264 |
| 8 | Bobby Milacki P | CAM | 2 | 4 | 4.89 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 85 | 44 | 38 | 7 | 0 | 19 | 46 | 1.49 | .299 |
| 8 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 8 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
SHO
Juego Blanqueado
535 jugadores
Mostrando 301-325 de 535