479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 280 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 280 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 280 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 280 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 280 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 280 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 13 | 33 | 1.30 | .222 |
| 280 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | .462 |
| 280 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 3.74 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 23 | 12 | 9 | 0 | 1 | 7 | 25 | 1.38 | .274 |
| 280 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 2.84 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 28 | 1.16 | .161 |
| 280 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 280 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.29 | .250 |
| 280 | Chase Cohen P | VER | 0 | 0 | 3.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.20 | .176 |
| 280 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .241 |
| 280 | Efrain Contreras P | MEX | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | .667 |
| 280 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 3.31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 21 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1.71 | .313 |
| 280 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 280 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 280 | Fabian Cota P | LAG | 0 | 0 | 6.23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1.85 | .294 |
| 280 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 280 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 7.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2.13 | .333 |
| 280 | Oscar Cuello P | AGS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 280 | William Cuevas P | OAX | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.05 | .208 |
| 280 | John Curtiss P | JAL | 1 | 0 | 5.87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1.30 | .290 |
| 280 | Tyler Danish P | TAB | 3 | 0 | 3.75 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 67 | 25 | 25 | 5 | 4 | 12 | 42 | 1.32 | .288 |
JP
Perdidos
479 jugadores
280
Victor Buelna
P
0
280
Raymond Burgos
P
0
280
Carlos Bustamante
P
0
280
Ike Buxton
P
0
280
Willie Calhoun
1B
0
280
Blair Calvo
P
0
280
Deury Carrasco
P
0
280
Rafael Castaneda
P
0
280
Humberto Castellanos
P
0
280
Enrique Castillo
P
0
280
Yamil Castillo
P
0
280
Ricardo Chapa
P
0
280
Chase Cohen
P
0
280
Edwar Colina
P
0
280
Efrain Contreras
P
0
280
Rafael Cordova
P
0
280
Robert Corniel
P
0
280
Jonathan Cortes
P
0
280
Fabian Cota
P
0
280
Cameron Cotter
P
0
280
Deivy Cruz
P
0
280
Oscar Cuello
P
0
280
William Cuevas
P
0
280
John Curtiss
P
0
280
Tyler Danish
P
0
Mostrando 301-325 de 479