479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 252 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 252 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 252 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 252 | Fabian Cota P | LAG | 0 | 0 | 6.23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1.85 | .294 |
| 252 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 7.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2.13 | .333 |
| 252 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 3 | 9.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 6 | 14 | 1.73 | .313 |
| 252 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1.95 | .345 |
| 252 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 1 | 2.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1.10 | .229 |
| 252 | Dylan Heid P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.00 | .200 |
| 252 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 19 | 9 | 8 | 0 | 4 | 6 | 16 | 1.63 | .317 |
| 252 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 252 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.07 | .341 |
| 252 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 5.27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19 | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.83 | .328 |
| 252 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 252 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.2 | 28 | 16 | 13 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.32 | .264 |
| 252 | Brian McKenna P | VER | 1 | 1 | 5.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.1 | 19 | 13 | 12 | 2 | 0 | 6 | 14 | 1.36 | .264 |
| 252 | Jacob Nix P | TAB | 1 | 3 | 4.05 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 23 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 24 | 1.45 | .307 |
| 252 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1.19 | .238 |
| 252 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 28 | 1.29 | .263 |
| 252 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.47 | .306 |
| 252 | Angel Perdomo P | YUC | 0 | 2 | 2.60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 25 | 1.04 | .188 |
| 252 | Austin Pope P | LAG | 0 | 1 | 5.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1.57 | .308 |
| 252 | Francisco Pérez P | LEO | 1 | 0 | 7.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 17 | 14 | 12 | 0 | 1 | 6 | 19 | 1.60 | .304 |
| 252 | Brandon Quintero P | LEO | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2.53 | .357 |
BB
Boletos
479 jugadores
209
Ryder Yakel
P
7
252
Nate Antone
P
6
252
Jordy Arias
P
6
252
Joel Cesar
P
6
252
Fabian Cota
P
6
252
Deivy Cruz
P
6
252
Tiago Da Silva
P
6
252
Moises Diaz
P
6
252
Brady Feigl
P
6
252
Dylan Heid
P
6
252
Adrian Herrera
P
6
252
Nolan Kingham
P
6
252
David Leal
P
6
252
Jonathan Lopez
P
6
252
Cristhofer Lozoya
P
6
252
Jhan Mariñez
P
6
252
Brian McKenna
P
6
252
Jacob Nix
P
6
252
Oddy Nunez
P
6
252
Yorvin Pantoja
P
6
252
Jonathan Partida
P
6
252
Angel Perdomo
P
6
252
Austin Pope
P
6
252
Francisco Pérez
P
6
252
Brandon Quintero
P
6
Mostrando 251-275 de 479