479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Conner Greene P | OAX | 0 | 1 | 6.43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 20 | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 1.93 | .323 |
| 209 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 1.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1.25 | .224 |
| 209 | Brander Guevara P | QRO | 0 | 0 | 7.94 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1.85 | .311 |
| 209 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 3 | 5 | 3.96 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.1 | 59 | 31 | 23 | 3 | 4 | 7 | 50 | 1.26 | .280 |
| 209 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 7.71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1.93 | .297 |
| 209 | Dan Kubiuk P | CAM | 2 | 0 | 1.57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 23.0 | 20 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 15 | 1.17 | .230 |
| 209 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 9.53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1.94 | .306 |
| 209 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 3 | 0 | 5.25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 22 | 14 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 | 1.21 | .250 |
| 209 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 209 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 5.89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.1 | 21 | 13 | 12 | 1 | 2 | 7 | 21 | 1.53 | .288 |
| 209 | J.C. Mejía P | MEX | 5 | 3 | 7.20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0 | 33 | 22 | 20 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.60 | .330 |
| 209 | Emailin Montilla P | PUE | 1 | 1 | 4.55 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31.2 | 39 | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 39 | 1.45 | .298 |
| 209 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24.1 | 17 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 24 | 0.99 | .200 |
| 209 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 5.93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1.83 | .321 |
| 209 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 38 | 23 | 19 | 2 | 3 | 7 | 24 | 1.99 | .376 |
| 209 | Jio Orozco P | QRO | 2 | 0 | 3.80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21.1 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 25 | 1.27 | .256 |
| 209 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 29 | 1.07 | .215 |
| 209 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 209 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 209 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 6.11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 21 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1.58 | .304 |
| 209 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 209 | Vicente Valenzuela P | TIG | 0 | 1 | 3.47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 25 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 1.37 | .278 |
| 209 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 5.52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 1.70 | .290 |
| 209 | Alexis Vera P | MTY | 1 | 0 | 0.54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1.38 | .271 |
| 209 | Nick Vespi P | MEX | 3 | 2 | 3.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.0 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 7 | 31 | 1.17 | .227 |
BB
Boletos
479 jugadores
209
Conner Greene
P
7
209
Deolis Guerra
P
7
209
Brander Guevara
P
7
209
Vladimir Gutierrez
P
7
209
Juan Gámez
P
7
209
Dan Kubiuk
P
7
209
Juan Pablo Lopez
P
7
209
Jose Isidro Marquez
P
7
209
Rodolfo Martinez
P
7
209
Hunter McMahon
P
7
209
J.C. Mejía
P
7
209
Emailin Montilla
P
7
209
Carlos Morales
P
7
209
Victor Morales
P
7
209
Williander Moreno
P
7
209
Jio Orozco
P
7
209
Gerardo Reyes
P
7
209
Pedro Rodriguez
P
7
209
Richard Rodríguez
P
7
209
Andre Sanchez
P
7
209
Nick Snyder
P
7
209
Vicente Valenzuela
P
7
209
Irving Vazquez
P
7
209
Alexis Vera
P
7
209
Nick Vespi
P
7
Mostrando 226-250 de 479