479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 3.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.0 | 29 | 12 | 11 | 4 | 0 | 2 | 24 | 1.24 | .287 |
| 110 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 1.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1.25 | .224 |
| 110 | Junior Guerra P | QRO | 4 | 5 | 7.79 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 56 | 47 | 45 | 8 | 0 | 33 | 37 | 1.71 | .276 |
| 110 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 10.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 18 | 14 | 12 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2.16 | .367 |
| 110 | Brander Guevara P | QRO | 0 | 0 | 7.94 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1.85 | .311 |
| 110 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 5.85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 28 | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | 19 | 1.55 | .333 |
| 110 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.11 | .253 |
| 110 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 3 | 5 | 3.96 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.1 | 59 | 31 | 23 | 3 | 4 | 7 | 50 | 1.26 | .280 |
| 110 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 7.71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1.93 | .297 |
| 110 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 5.08 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.2 | 35 | 22 | 19 | 4 | 4 | 26 | 37 | 1.81 | .261 |
| 110 | Francisco Haro P | YUC | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | .571 |
| 110 | Dylan Heid P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.00 | .200 |
| 110 | Nathanael Heredia P | LEO | 1 | 1 | 12.98 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 32 | 26 | 25 | 3 | 4 | 10 | 18 | 2.42 | .395 |
| 110 | Alemao Hernandez P | OAX | 1 | 4 | 7.26 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 68 | 32 | 32 | 6 | 0 | 10 | 25 | 1.97 | .378 |
| 110 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 110 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 1 | 5.03 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 25 | 11 | 11 | 2 | 2 | 8 | 17 | 1.68 | .313 |
| 110 | Jose E. Hernandez P | TAB | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.88 | .364 |
| 110 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 19 | 9 | 8 | 0 | 4 | 6 | 16 | 1.63 | .317 |
| 110 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 1 | 2.74 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 51 | 17 | 15 | 2 | 0 | 14 | 35 | 1.32 | .276 |
| 110 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 110 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 3 | 4.31 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 23 | 15 | 15 | 4 | 2 | 12 | 34 | 1.12 | .202 |
| 110 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 110 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 110 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 110 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
JG
Ganados
479 jugadores
110
Robert Gsellman
P
2
110
Deolis Guerra
P
0
110
Junior Guerra
P
4
110
Porfirio Guerrero
P
0
110
Brander Guevara
P
0
110
David Gutierrez
P
2
110
Demetrio Gutierrez
P
1
110
Vladimir Gutierrez
P
3
110
Juan Gámez
P
0
110
Jonathan Haab
P
2
110
Francisco Haro
P
0
110
Dylan Heid
P
0
110
Nathanael Heredia
P
1
110
Alemao Hernandez
P
1
110
Cristian Hernandez
P
0
110
Diego Hernandez
P
0
110
Jose E. Hernandez
P
0
110
Adrian Herrera
P
0
110
Kurt Heyer
P
3
110
Jake Higginbotham
P
0
110
Juan Hillman
P
2
110
Katsunori Hirai
P
0
110
Miller Hogan
P
1
110
Ben Holmes
P
1
110
Yosshel Hurtado
P
0
Mostrando 251-275 de 479