535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liarvis Breto P | PUE | 4 | 2 | 2.42 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52.0 | 38 | 16 | 14 | 3 | 1 | 23 | 56 | 1.17 | .205 |
| 1 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 4 | 3.10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 40.2 | 41 | 14 | 14 | 2 | 1 | 11 | 41 | 1.28 | .268 |
| 3 | Colten Davis P | QRO | 1 | 2 | 5.40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 44 | 27 | 22 | 4 | 3 | 26 | 37 | 1.91 | .299 |
| 3 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 42.0 | 41 | 19 | 16 | 3 | 3 | 19 | 41 | 1.43 | .248 |
| 3 | Roman Mendez P | QRO | 1 | 5 | 7.91 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33.0 | 48 | 30 | 29 | 7 | 2 | 19 | 23 | 2.03 | .361 |
| 3 | Carlos Romero P | YUC | 0 | 1 | 5.86 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 34 | 19 | 18 | 3 | 2 | 15 | 23 | 1.77 | .315 |
| 7 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 3.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40.2 | 28 | 20 | 17 | 4 | 1 | 27 | 48 | 1.35 | .194 |
| 7 | Nolan Blackwood P | TAB | 4 | 1 | 2.09 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 37 | 13 | 9 | 0 | 2 | 9 | 35 | 1.19 | .261 |
| 7 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 33 | 18 | 14 | 2 | 4 | 25 | 22 | 1.49 | .231 |
| 7 | Colten Brewer P | MVA | 2 | 2 | 3.60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 40.0 | 46 | 16 | 16 | 3 | 2 | 11 | 30 | 1.43 | .295 |
| 7 | Alex Claudio P | SLW | 2 | 2 | 3.76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 34 | 15 | 11 | 3 | 0 | 6 | 23 | 1.52 | .312 |
| 7 | Angel Felipe P | MVA | 3 | 3 | 4.13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 26 | 18 | 13 | 2 | 5 | 18 | 27 | 1.55 | .257 |
| 7 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 4.01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 25 | 13 | 11 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1.42 | .255 |
| 7 | Ryan Hendrix P | LAG | 5 | 6 | 2.81 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 48.0 | 34 | 18 | 15 | 2 | 8 | 17 | 53 | 1.06 | .207 |
| 7 | Tyler McKay P | PUE | 2 | 0 | 4.62 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25.1 | 30 | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 15 | 1.62 | .319 |
| 7 | Hunter McMahon P | PUE | 1 | 1 | 5.06 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 37.1 | 41 | 23 | 21 | 3 | 3 | 15 | 45 | 1.50 | .273 |
| 7 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 8 | 5.85 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 104 | 59 | 55 | 13 | 5 | 25 | 61 | 1.52 | .304 |
| 7 | Carlos Morales P | LEO | 2 | 0 | 1.94 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 41.2 | 28 | 11 | 9 | 3 | 3 | 14 | 35 | 1.01 | .197 |
| 7 | Cam Robinson P | AGS | 6 | 1 | 2.45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 40.1 | 36 | 14 | 11 | 0 | 1 | 21 | 38 | 1.41 | .238 |
| 7 | Hansel Robles P | LEO | 3 | 5 | 6.21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 29.0 | 31 | 20 | 20 | 3 | 3 | 17 | 38 | 1.66 | .284 |
| 7 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 7.86 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26.1 | 37 | 29 | 23 | 4 | 0 | 24 | 22 | 2.32 | .339 |
| 7 | Darrell Thompson P | CAM | 5 | 4 | 3.92 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 43.2 | 38 | 23 | 19 | 5 | 6 | 17 | 53 | 1.26 | .230 |
| 7 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 1 | 7.46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.0 | 43 | 31 | 29 | 5 | 0 | 20 | 27 | 1.80 | .307 |
| 7 | Thyago Vieira P | OAX | 2 | 1 | 2.04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.1 | 28 | 9 | 8 | 3 | 2 | 14 | 29 | 1.19 | .228 |
| 7 | Taylor Williams P | LAR | 1 | 2 | 4.61 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27.1 | 27 | 20 | 14 | 2 | 4 | 10 | 16 | 1.35 | .267 |
JG
Ganados
535 jugadores
Mostrando 1-25 de 535