479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Raul Barron P | CHI | 0 | 2 | 4.32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.2 | 15 | 8 | 8 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1.50 | .250 |
| 251 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 1 | 3.24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 13 | 24 | 1.74 | .246 |
| 251 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 1 | 3.78 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16.2 | 17 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1.50 | .270 |
| 251 | Alexis Vera P | MTY | 1 | 0 | 0.54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1.38 | .271 |
| 251 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 4.32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1.74 | .317 |
| 256 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 9.37 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 25 | 17 | 17 | 4 | 2 | 7 | 11 | 1.96 | .368 |
| 256 | Ross Carver P | CAM | 2 | 2 | 7.16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 7 | 21 | 1.22 | .210 |
| 256 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 3.31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 21 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1.71 | .313 |
| 256 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0.73 | .157 |
| 256 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 1 | 4.41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.71 | .358 |
| 256 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 10.47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1 | 30 | 20 | 19 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2.76 | .390 |
| 256 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 263 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 3.94 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.0 | 16 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1.19 | .271 |
| 263 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 265 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1.37 | .192 |
| 265 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .241 |
| 265 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 1 | 5.87 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 20 | 12 | 10 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.83 | .317 |
| 265 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 19 | 9 | 8 | 0 | 4 | 6 | 16 | 1.63 | .317 |
| 265 | Kevin Kopps P | CAM | 1 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1.30 | .278 |
| 265 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 265 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 8.80 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.1 | 28 | 21 | 15 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2.35 | .406 |
| 272 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 272 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 3 | 9.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 6 | 14 | 1.73 | .313 |
| 274 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 1 | 11.66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 27 | 19 | 19 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2.18 | .415 |
| 274 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
IL
Entradas Lanzadas
479 jugadores
251
Raul Barron
P
16.2
251
Alejandro Hernandez
P
16.2
251
Edgar Navarro
P
16.2
251
Alexis Vera
P
16.2
251
Kazuki Yabuta
P
16.2
256
Yoimer Camacho
P
16.1
256
Ross Carver
P
16.1
256
Rafael Cordova
P
16.1
256
Josue Gomez
P
16.1
256
Ivan Izaguirre
P
16.1
256
Jesús Reyes
P
16.1
256
Wilking Rodríguez
P
16.1
263
Miguel Aguilar
P
16.0
263
Brady Miller
P
16.0
265
Reid Birlingmair
P
15.1
265
Edwar Colina
P
15.1
265
Daniel De La Fuente
P
15.1
265
Adrian Herrera
P
15.1
265
Kevin Kopps
P
15.1
265
Rodolfo Martinez
P
15.1
265
Oscar Rojas
P
15.1
272
Luis Cessa
P
15.0
272
Tiago Da Silva
P
15.0
274
Edwin Fierro
P
14.2
274
Josh Green
P
14.2
Mostrando 251-275 de 479