479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 5.89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.1 | 21 | 13 | 12 | 1 | 2 | 7 | 21 | 1.53 | .288 |
| 222 | Jorge Perez P | TIJ | 0 | 0 | 2.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.31 | .282 |
| 222 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 222 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 222 | José Torres P | LAG | 2 | 1 | 6.87 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 21 | 14 | 14 | 3 | 0 | 6 | 17 | 1.47 | .288 |
| 231 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 4.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18.0 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.28 | .254 |
| 231 | Jared Wetherbee P | YUC | 1 | 1 | 5.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 11 | 10 | 0 | 2 | 6 | 17 | 1.61 | .319 |
| 233 | Christian Cosby P | MVA | 0 | 1 | 6.62 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 20 | 13 | 13 | 2 | 1 | 11 | 14 | 1.75 | .303 |
| 233 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 1 | 1.53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0.96 | .242 |
| 233 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 1.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1.25 | .224 |
| 233 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 6.62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1.53 | .275 |
| 233 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 6.62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 24 | 13 | 13 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2.09 | .329 |
| 233 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1.19 | .238 |
| 233 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 6.11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 21 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1.58 | .304 |
| 233 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 1.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.74 | .177 |
| 233 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 233 | Thyago Vieira P | VER | 1 | 0 | 3.06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 16 | 1.42 | .234 |
| 243 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 243 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 243 | Nathanael Heredia P | LEO | 1 | 1 | 12.98 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 32 | 26 | 25 | 3 | 4 | 10 | 18 | 2.42 | .395 |
| 243 | Angel Perdomo P | YUC | 0 | 2 | 2.60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 25 | 1.04 | .188 |
| 243 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 248 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 248 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.47 | .306 |
| 248 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 24 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1.76 | .324 |
IL
Entradas Lanzadas
479 jugadores
222
Hunter McMahon
P
18.1
222
Jorge Perez
P
18.1
222
Julio Robaina
P
18.1
222
Richard Rodríguez
P
18.1
222
José Torres
P
18.1
231
Eury Ramos
P
18.0
231
Jared Wetherbee
P
18.0
233
Christian Cosby
P
17.2
233
Ariel Gracia
P
17.2
233
Deolis Guerra
P
17.2
233
Mario Jimenez
P
17.2
233
Rogelio Martinez
P
17.2
233
Oddy Nunez
P
17.2
233
Andre Sanchez
P
17.2
233
Jake Sanchez
P
17.2
233
Brady Tedesco
P
17.2
233
Thyago Vieira
P
17.2
243
Cameron Cotter
P
17.1
243
Carlos Espinal
P
17.1
243
Nathanael Heredia
P
17.1
243
Angel Perdomo
P
17.1
243
Hansel Robles
P
17.1
248
Cristian Alvarado
P
17.0
248
Jonathan Partida
P
17.0
248
Jorge Rodriguez
P
17.0
Mostrando 226-250 de 479