57 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP ▼ | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 3 | 5.64 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 61 | 36 | 28 | 5 | 2 | 5 | 28 | 1.48 | .324 |
| 27 | Wilmer Rios P | MVA | 2 | 3 | 5.82 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 68 | 39 | 36 | 10 | 4 | 14 | 43 | 1.47 | .300 |
| 28 | Ricardo Pinto P | MEX | 2 | 3 | 5.30 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 59 | 33 | 32 | 3 | 8 | 21 | 37 | 1.47 | .286 |
| 29 | Luis Romero P | QRO | 2 | 3 | 5.01 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 65 | 33 | 31 | 6 | 3 | 16 | 48 | 1.46 | .291 |
| 30 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 5 | 3 | 3.52 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 84 | 33 | 28 | 6 | 5 | 20 | 49 | 1.45 | .302 |
| 31 | Ronnie Williams P | YUC | 2 | 2 | 3.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 46 | 19 | 17 | 4 | 2 | 24 | 48 | 1.45 | .254 |
| 32 | Emilio Vargas P | CHI | 2 | 4 | 5.60 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 54 | 38 | 33 | 8 | 4 | 22 | 49 | 1.43 | .265 |
| 33 | Tyler Viza P | QRO | 3 | 4 | 5.24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 64 | 33 | 33 | 10 | 4 | 17 | 33 | 1.43 | .284 |
| 34 | Jake McSteen P | MVA | 5 | 5 | 5.03 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 57 | 27 | 27 | 4 | 1 | 10 | 39 | 1.39 | .294 |
| 35 | James Kaprielian P | MEX | 3 | 2 | 5.55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 46 | 29 | 29 | 3 | 6 | 19 | 53 | 1.38 | .254 |
| 36 | Caleb Smith P | CHI | 4 | 3 | 5.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 53 | 34 | 32 | 8 | 2 | 24 | 48 | 1.36 | .248 |
| 37 | Erich Uelmen P | SLW | 3 | 5 | 3.83 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 57 | 28 | 23 | 3 | 6 | 16 | 43 | 1.35 | .268 |
| 38 | Brandon Brennan P | YUC | 3 | 5 | 4.76 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 39 | 28 | 24 | 0 | 3 | 22 | 34 | 1.35 | .232 |
| 39 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 1 | 2.74 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 51 | 17 | 15 | 2 | 0 | 14 | 35 | 1.32 | .276 |
| 40 | Tyler Danish P | TAB | 3 | 0 | 3.75 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 67 | 25 | 25 | 5 | 4 | 12 | 42 | 1.32 | .288 |
| 41 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 4 | 3.93 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 51 | 28 | 23 | 3 | 5 | 18 | 52 | 1.31 | .262 |
| 42 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 3 | 4.99 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 57 | 33 | 32 | 5 | 5 | 18 | 44 | 1.30 | .260 |
| 43 | Noah Skirrow P | TIJ | 7 | 1 | 2.94 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 48 | 18 | 17 | 5 | 3 | 19 | 76 | 1.29 | .246 |
| 44 | Wilmer Font P | SLW | 4 | 3 | 5.13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 32 | 31 | 6 | 0 | 16 | 58 | 1.27 | .255 |
| 45 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 3 | 4.80 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 47 | 31 | 27 | 7 | 2 | 17 | 39 | 1.26 | .241 |
| 46 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 3 | 5 | 3.96 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.1 | 59 | 31 | 23 | 3 | 4 | 7 | 50 | 1.26 | .280 |
| 47 | Jeremy Rhoades P | TAB | 5 | 3 | 4.06 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 40 | 26 | 23 | 6 | 3 | 23 | 36 | 1.24 | .208 |
| 48 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 4 | 4.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 48 | 29 | 28 | 4 | 1 | 24 | 54 | 1.23 | .226 |
| 49 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 1 | 2.11 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 35 | 13 | 11 | 1 | 3 | 22 | 51 | 1.21 | .202 |
| 50 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 4 | 3.49 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 50 | 26 | 22 | 5 | 3 | 15 | 41 | 1.15 | .236 |
WHIP
Boletos y Hits por Entradas Lanzadas
57 jugadores
26
Luis Ivan Rodriguez
P
1.48
27
Wilmer Rios
P
1.47
28
Ricardo Pinto
P
1.47
29
Luis Romero
P
1.46
30
Odrisamer Despaigne
P
1.45
31
Ronnie Williams
P
1.45
32
Emilio Vargas
P
1.43
33
Tyler Viza
P
1.43
34
Jake McSteen
P
1.39
35
James Kaprielian
P
1.38
36
Caleb Smith
P
1.36
37
Erich Uelmen
P
1.35
38
Brandon Brennan
P
1.35
39
Kurt Heyer
P
1.32
40
Tyler Danish
P
1.32
41
Cristopher Molina
P
1.31
42
Greg Duncan
P
1.30
43
Noah Skirrow
P
1.29
44
Wilmer Font
P
1.27
45
Zach Plesac
P
1.26
46
Vladimir Gutierrez
P
1.26
47
Jeremy Rhoades
P
1.24
48
Manny Banuelos
P
1.23
49
Gabriel Ponce
P
1.21
50
Yoanner Negrin
P
1.15
Mostrando 26-50 de 57