57 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP ▼ | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Alexander P | QRO | 3 | 2 | 7.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 68 | 42 | 38 | 3 | 4 | 23 | 37 | 1.88 | .342 |
| 2 | Esmil Rogers P | YUC | 1 | 4 | 8.19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 74 | 46 | 44 | 9 | 4 | 16 | 22 | 1.86 | .363 |
| 3 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 4 | 6.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85 | 49 | 42 | 5 | 4 | 26 | 52 | 1.85 | .333 |
| 4 | Touki Toussaint P | LAG | 4 | 3 | 7.00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 57 | 40 | 35 | 6 | 3 | 23 | 38 | 1.78 | .313 |
| 5 | Thaddeus Ward P | LEO | 5 | 3 | 6.97 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.1 | 62 | 39 | 39 | 8 | 4 | 27 | 48 | 1.77 | .313 |
| 6 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 1 | 6.66 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 67 | 37 | 36 | 5 | 4 | 19 | 30 | 1.77 | .338 |
| 7 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 5 | 5.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 77 | 37 | 34 | 7 | 3 | 12 | 31 | 1.71 | .347 |
| 7 | Junior Guerra P | QRO | 4 | 5 | 7.79 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 56 | 47 | 45 | 8 | 0 | 33 | 37 | 1.71 | .276 |
| 9 | Devin Smeltzer P | DUR | 4 | 4 | 5.65 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 82 | 38 | 36 | 9 | 3 | 16 | 52 | 1.71 | .345 |
| 10 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 4 | 6.04 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 64 | 36 | 34 | 8 | 1 | 18 | 43 | 1.62 | .309 |
| 11 | Joan Adon P | DUR | 3 | 0 | 4.33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 62 | 29 | 25 | 4 | 2 | 21 | 52 | 1.60 | .297 |
| 12 | Jackson Goddard P | MVA | 3 | 1 | 4.66 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 44 | 28 | 25 | 5 | 4 | 33 | 46 | 1.59 | .246 |
| 13 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 5 | 6.09 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 70 | 38 | 37 | 10 | 2 | 17 | 42 | 1.59 | .314 |
| 14 | Evan Grills P | TAB | 3 | 2 | 6.52 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.2 | 66 | 38 | 36 | 5 | 0 | 13 | 41 | 1.59 | .320 |
| 15 | Luis Miranda P | OAX | 5 | 2 | 5.29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 64 | 29 | 29 | 5 | 0 | 14 | 43 | 1.58 | .320 |
| 16 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 4 | 5.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 48 | 30 | 28 | 8 | 4 | 24 | 44 | 1.55 | .268 |
| 17 | Radhames Liz P | OAX | 4 | 3 | 4.57 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 51 | 29 | 23 | 6 | 2 | 19 | 44 | 1.54 | .279 |
| 18 | César Valdez P | CHI | 1 | 6 | 5.51 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 68 | 34 | 29 | 7 | 2 | 5 | 40 | 1.54 | .335 |
| 19 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 4 | 6.31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 52 | 34 | 32 | 6 | 2 | 18 | 48 | 1.53 | .284 |
| 20 | Justin Courtney P | MEX | 3 | 1 | 5.87 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 52 | 33 | 30 | 8 | 5 | 18 | 40 | 1.52 | .281 |
| 21 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.81 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 53 | 31 | 26 | 5 | 5 | 21 | 44 | 1.52 | .280 |
| 22 | Jonathan Bermudez P | VER | 3 | 5 | 6.15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 59 | 40 | 36 | 7 | 3 | 20 | 42 | 1.50 | .286 |
| 22 | Oscar De La Cruz P | AGS | 3 | 6 | 5.76 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 77 | 42 | 38 | 7 | 7 | 12 | 40 | 1.50 | .321 |
| 22 | Felipe Gonzalez P | LEO | 2 | 4 | 6.57 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 57 | 39 | 37 | 7 | 2 | 19 | 38 | 1.50 | .285 |
| 25 | Melvi Acosta P | TIG | 3 | 4 | 4.87 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 44 | 26 | 24 | 8 | 2 | 22 | 25 | 1.49 | .260 |
WHIP
Boletos y Hits por Entradas Lanzadas
57 jugadores
1
Tyler Alexander
P
1.88
2
Esmil Rogers
P
1.86
3
Ricardo Sánchez
P
1.85
4
Touki Toussaint
P
1.78
5
Thaddeus Ward
P
1.77
6
Elian Leyva
P
1.77
7
Jaime Barria
P
1.71
7
Junior Guerra
P
1.71
9
Devin Smeltzer
P
1.71
10
Jeff Lindgren
P
1.62
11
Joan Adon
P
1.60
12
Jackson Goddard
P
1.59
13
Ronald Medrano
P
1.59
14
Evan Grills
P
1.59
15
Luis Miranda
P
1.58
16
Dinelson Lamet
P
1.55
17
Radhames Liz
P
1.54
18
César Valdez
P
1.54
19
Tyler Ivey
P
1.53
20
Justin Courtney
P
1.52
21
Cesar Gomez
P
1.52
22
Jonathan Bermúdez
P
1.50
22
Oscar De La Cruz
P
1.50
22
Felipe Gonzalez
P
1.50
25
Melvi Acosta
P
1.49
Mostrando 1-25 de 57