535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Juan Zapata P | QRO | 2 | 3 | 5.95 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.1 | 44 | 32 | 28 | 4 | 1 | 19 | 38 | 1.49 | .268 |
| 27 | Raul Barron P | CHI | 1 | 3 | 3.78 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.1 | 26 | 15 | 14 | 2 | 0 | 18 | 24 | 1.32 | .222 |
| 27 | Miguel Castro P | YUC | 2 | 3 | 4.89 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38.2 | 41 | 26 | 21 | 1 | 3 | 10 | 43 | 1.32 | .273 |
| 27 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.2 | 26 | 12 | 12 | 2 | 2 | 9 | 23 | 1.14 | .226 |
| 27 | Luis Frías P | SLW | 7 | 0 | 3.45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 47.0 | 38 | 18 | 18 | 6 | 5 | 18 | 53 | 1.19 | .221 |
| 27 | Ralph Garza P | CHI | 3 | 3 | 5.15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.2 | 40 | 21 | 21 | 3 | 3 | 20 | 37 | 1.64 | .284 |
| 27 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 3 | 1 | 3.34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 31 | 16 | 12 | 4 | 1 | 10 | 20 | 1.27 | .261 |
| 27 | Trevor Kelley P | TIG | 3 | 3 | 5.10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 51 | 28 | 27 | 6 | 0 | 9 | 38 | 1.26 | .271 |
| 27 | Carlos Morales P | LEO | 2 | 0 | 1.94 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 41.2 | 28 | 11 | 9 | 3 | 3 | 14 | 35 | 1.01 | .197 |
| 27 | Vicente Valenzuela P | TIG | 1 | 3 | 3.62 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.1 | 32 | 16 | 15 | 3 | 0 | 20 | 42 | 1.39 | .234 |
| 36 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 1 | 3.31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 31 | 17 | 13 | 3 | 2 | 16 | 41 | 1.33 | .235 |
| 36 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.78 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.1 | 18 | 15 | 14 | 2 | 0 | 26 | 39 | 1.32 | .167 |
| 36 | Colten Davis P | QRO | 1 | 2 | 5.40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 44 | 27 | 22 | 4 | 3 | 26 | 37 | 1.91 | .299 |
| 36 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 2 | 6.61 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 35 | 23 | 23 | 2 | 6 | 13 | 29 | 1.53 | .280 |
| 36 | Thomas McIlraith P | LAG | 5 | 1 | 1.97 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 45.2 | 35 | 12 | 10 | 4 | 1 | 19 | 51 | 1.18 | .211 |
| 36 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.04 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2 | 23 | 9 | 9 | 1 | 0 | 12 | 42 | 1.31 | .235 |
| 36 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 18 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 22 | 1.29 | .240 |
| 36 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 1 | 7.46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.0 | 43 | 31 | 29 | 5 | 0 | 20 | 27 | 1.80 | .307 |
| 44 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 7.43 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.0 | 38 | 21 | 19 | 7 | 0 | 6 | 16 | 1.91 | .380 |
| 44 | Elkin Alcala P | JAL | 3 | 1 | 4.45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32.1 | 31 | 17 | 16 | 3 | 1 | 13 | 33 | 1.36 | .261 |
| 44 | Jorge Garcia P | DUR | 4 | 4 | 3.92 | 34 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43.2 | 43 | 19 | 19 | 6 | 5 | 17 | 36 | 1.37 | .259 |
| 44 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 3 | 3.38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34.2 | 32 | 16 | 13 | 2 | 0 | 13 | 27 | 1.30 | .239 |
| 44 | Keone Kela P | TAB | 2 | 2 | 2.37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 26 | 9 | 8 | 2 | 0 | 13 | 30 | 1.29 | .241 |
| 44 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 4 | 3.96 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 43 | 17 | 17 | 2 | 4 | 8 | 28 | 1.32 | .299 |
| 44 | Tyler McKay P | PUE | 2 | 0 | 4.62 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25.1 | 30 | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 15 | 1.62 | .319 |
JG
Ganados
535 jugadores
Mostrando 26-50 de 535