535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 1 | 1.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46.0 | 32 | 14 | 9 | 1 | 3 | 9 | 63 | 0.89 | .190 |
| 2 | Tyler Thomas P | CAM | 4 | 0 | 2.32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.1 | 42 | 15 | 13 | 1 | 5 | 20 | 64 | 1.23 | .233 |
| 2 | Darrell Thompson P | CAM | 5 | 4 | 3.92 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 43.2 | 38 | 23 | 19 | 5 | 6 | 17 | 53 | 1.26 | .230 |
| 4 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 2 | 3.04 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.1 | 33 | 17 | 17 | 8 | 1 | 19 | 65 | 1.03 | .186 |
| 4 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 1 | 4.30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2 | 35 | 18 | 18 | 2 | 3 | 20 | 48 | 1.46 | .246 |
| 6 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 3.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40.2 | 28 | 20 | 17 | 4 | 1 | 27 | 48 | 1.35 | .194 |
| 6 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 47.0 | 38 | 21 | 19 | 1 | 9 | 28 | 54 | 1.40 | .226 |
| 6 | Chavez Fernander P | TAB | 4 | 3 | 4.35 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 39.1 | 36 | 19 | 19 | 6 | 0 | 10 | 44 | 1.17 | .243 |
| 9 | Ivan Armstrong P | MVA | 3 | 0 | 2.01 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 44.2 | 41 | 10 | 10 | 1 | 0 | 17 | 43 | 1.30 | .255 |
| 9 | Liarvis Breto P | PUE | 4 | 2 | 2.42 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52.0 | 38 | 16 | 14 | 3 | 1 | 23 | 56 | 1.17 | .205 |
| 9 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 3.96 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38.2 | 40 | 17 | 17 | 4 | 3 | 7 | 39 | 1.22 | .270 |
| 9 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 3 | 1 | 3.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 44.0 | 49 | 20 | 19 | 2 | 4 | 12 | 44 | 1.39 | .290 |
| 13 | Brian McKenna P | VER | 2 | 2 | 5.11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.0 | 37 | 22 | 21 | 2 | 2 | 8 | 30 | 1.22 | .262 |
| 13 | Emailin Montilla P | PUE | 3 | 1 | 3.81 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 52.0 | 54 | 23 | 22 | 2 | 2 | 10 | 67 | 1.23 | .263 |
| 13 | Francisco Pérez P | LEO | 2 | 1 | 4.85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 24 | 16 | 14 | 1 | 2 | 11 | 29 | 1.35 | .247 |
| 13 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 4 | 3.10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 40.2 | 41 | 14 | 14 | 2 | 1 | 11 | 41 | 1.28 | .268 |
| 13 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38.1 | 42 | 18 | 18 | 5 | 2 | 14 | 34 | 1.46 | .284 |
| 18 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 5 | 3 | 3.52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46.0 | 37 | 20 | 18 | 3 | 1 | 18 | 38 | 1.20 | .230 |
| 18 | Nolan Blackwood P | TAB | 4 | 1 | 2.09 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 37 | 13 | 9 | 0 | 2 | 9 | 35 | 1.19 | .261 |
| 18 | Manuel Chavez P | DUR | 5 | 1 | 3.34 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.0 | 39 | 17 | 13 | 4 | 1 | 11 | 50 | 1.43 | .271 |
| 18 | Geronimo Franzua P | MTY | 4 | 0 | 4.88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 29 | 16 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 1.41 | .261 |
| 18 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 42.0 | 41 | 19 | 16 | 3 | 3 | 19 | 41 | 1.43 | .248 |
| 23 | Jacob Barnes P | LAG | 3 | 2 | 1.79 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.1 | 45 | 13 | 10 | 3 | 1 | 11 | 45 | 1.11 | .245 |
| 23 | Gerardo Reyes P | MEX | 2 | 0 | 2.17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 26 | 10 | 9 | 2 | 4 | 11 | 54 | 0.99 | .195 |
| 23 | Zac Rosscup P | CAM | 8 | 2 | 2.21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36.2 | 28 | 14 | 9 | 1 | 1 | 10 | 39 | 1.04 | .212 |
JG
Ganados
535 jugadores
Mostrando 1-25 de 535