479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 5.08 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.2 | 35 | 22 | 19 | 4 | 4 | 26 | 37 | 1.81 | .261 |
| 9 | Nathanael Heredia P | LEO | 1 | 1 | 12.98 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 32 | 26 | 25 | 3 | 4 | 10 | 18 | 2.42 | .395 |
| 9 | Keone Kela P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.71 | .250 |
| 9 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 9 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 4 | 5.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 48 | 30 | 28 | 8 | 4 | 24 | 44 | 1.55 | .268 |
| 9 | Alberto Leyva P | TIG | 3 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.90 | .162 |
| 9 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 1 | 6.66 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 67 | 37 | 36 | 5 | 4 | 19 | 30 | 1.77 | .338 |
| 9 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 5 | 6.09 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 70 | 38 | 37 | 10 | 2 | 17 | 42 | 1.59 | .314 |
| 9 | Luis Miranda P | OAX | 5 | 2 | 5.29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 64 | 29 | 29 | 5 | 0 | 14 | 43 | 1.58 | .320 |
| 9 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 4 | 3.93 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 51 | 28 | 23 | 3 | 5 | 18 | 52 | 1.31 | .262 |
| 9 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 4 | 3.49 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 50 | 26 | 22 | 5 | 3 | 15 | 41 | 1.15 | .236 |
| 9 | Stephen Nogosek P | MEX | 4 | 1 | 3.57 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.1 | 32 | 15 | 14 | 2 | 2 | 9 | 40 | 1.16 | .234 |
| 9 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 5.63 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.0 | 24 | 15 | 15 | 4 | 3 | 9 | 30 | 1.38 | .267 |
| 9 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 28 | 1.29 | .263 |
| 9 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22.1 | 24 | 16 | 15 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1.66 | .279 |
| 9 | Angel Perdomo P | YUC | 0 | 2 | 2.60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 25 | 1.04 | .188 |
| 9 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 3 | 4.80 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 47 | 31 | 27 | 7 | 2 | 17 | 39 | 1.26 | .241 |
| 9 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 29 | 1.07 | .215 |
| 9 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 10.80 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 20 | 18 | 16 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2.18 | .357 |
| 9 | Antonio Santos P | PUE | 6 | 1 | 3.59 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 49 | 24 | 23 | 4 | 3 | 15 | 44 | 1.11 | .236 |
| 9 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 7.71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1.71 | .345 |
| 9 | Caleb Smith P | CHI | 4 | 3 | 5.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 53 | 34 | 32 | 8 | 2 | 24 | 48 | 1.36 | .248 |
| 9 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 9 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 4 | 6.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85 | 49 | 42 | 5 | 4 | 26 | 52 | 1.85 | .333 |
| 9 | Jorge Tavarez P | MVA | 1 | 5 | 5.79 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 42 | 28 | 24 | 2 | 3 | 6 | 34 | 1.29 | .282 |
JG
Ganados
479 jugadores
9
Jonathan Haab
P
2
9
Nathanael Heredia
P
1
9
Keone Kela
P
1
9
Joey Krehbiel
P
2
9
Dinelson Lamet
P
1
9
Alberto Leyva
P
3
9
Elian Leyva
P
0
9
Ronald Medrano
P
3
9
Luis Miranda
P
5
9
Cristopher Molina
P
3
9
Yoanner Negrin
P
5
9
Stephen Nogosek
P
4
9
Oliver Ortega
P
2
9
Yorvin Pantoja
P
0
9
Francis Peguero
P
3
9
Angel Perdomo
P
0
9
Zach Plesac
P
3
9
Gerardo Reyes
P
1
9
Juan Robles
P
0
9
Antonio Santos
P
6
9
Hector Sepulveda
P
0
9
Caleb Smith
P
4
9
Nick Snyder
P
1
9
Ricardo Sánchez
P
3
9
Jorge Tavarez
P
1
Mostrando 26-50 de 479