535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 4 | 6.68 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 84 | 48 | 46 | 8 | 2 | 25 | 49 | 1.76 | .335 |
| 1 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 2 | 3.04 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.1 | 33 | 17 | 17 | 8 | 1 | 19 | 65 | 1.03 | .186 |
| 1 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 3 | 3.00 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 99 | 39 | 34 | 7 | 3 | 21 | 87 | 1.18 | .251 |
| 1 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 3 | 5 | 5.45 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 107 | 58 | 47 | 7 | 3 | 10 | 50 | 1.51 | .334 |
| 5 | Fernando Abad P | QRO | 1 | 2 | 5.40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 31 | 15 | 13 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1.66 | .337 |
| 5 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 1 | 9.92 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 26 | 21 | 18 | 4 | 5 | 13 | 12 | 2.39 | .382 |
| 5 | Jonathan Bermudez P | VER | 6 | 5 | 5.36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 96 | 57 | 52 | 11 | 7 | 33 | 72 | 1.48 | .286 |
| 5 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 5 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 3 | 6.31 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 56 | 31 | 29 | 1 | 4 | 14 | 25 | 1.69 | .333 |
| 5 | Joan Gonzalez P | TIG | 1 | 0 | 4.74 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.2 | 46 | 24 | 23 | 4 | 3 | 24 | 31 | 1.60 | .266 |
| 5 | Nathanael Heredia P | LEO | 4 | 2 | 7.28 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.1 | 47 | 32 | 31 | 5 | 4 | 19 | 39 | 1.72 | .311 |
| 5 | Alejandro Hernandez P | MTY | 2 | 1 | 3.94 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 29 | 19 | 14 | 2 | 0 | 24 | 46 | 1.66 | .236 |
| 5 | Jio Orozco P | QRO | 3 | 2 | 5.23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 31.0 | 43 | 26 | 18 | 3 | 0 | 15 | 31 | 1.87 | .333 |
| 5 | Caleb Smith P | CHI | 6 | 6 | 4.79 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 96 | 53 | 50 | 12 | 3 | 40 | 80 | 1.45 | .264 |
| 5 | Ronnie Williams P | TAB | 7 | 2 | 2.65 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 71 | 29 | 26 | 8 | 5 | 32 | 89 | 1.17 | .221 |
| 16 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 16 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 5 | 6.50 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.0 | 77 | 42 | 39 | 7 | 4 | 19 | 59 | 1.78 | .347 |
| 16 | Tomohiro Anraku P | MEX | 5 | 0 | 2.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 46.2 | 47 | 16 | 15 | 3 | 4 | 9 | 48 | 1.20 | .266 |
| 16 | Ivan Armstrong P | MVA | 3 | 0 | 2.01 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 44.2 | 41 | 10 | 10 | 1 | 0 | 17 | 43 | 1.30 | .255 |
| 16 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 1 | 2.57 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 42.0 | 35 | 13 | 12 | 5 | 3 | 5 | 48 | 0.95 | .222 |
| 16 | Manny Banuelos P | MTY | 7 | 5 | 4.25 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 71 | 40 | 39 | 10 | 2 | 32 | 70 | 1.25 | .233 |
| 16 | Raul Barron P | CHI | 1 | 3 | 3.78 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.1 | 26 | 15 | 14 | 2 | 0 | 18 | 24 | 1.32 | .222 |
| 16 | Trevor Bauer P | MEX | 4 | 1 | 4.41 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 32 | 16 | 16 | 4 | 0 | 6 | 31 | 1.16 | .260 |
| 16 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 33 | 18 | 14 | 2 | 4 | 25 | 22 | 1.49 | .231 |
| 16 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
JG
Ganados
535 jugadores
Mostrando 1-25 de 535