479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Brian McKenna P | VER | 1 | 1 | 5.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.1 | 19 | 13 | 12 | 2 | 0 | 6 | 14 | 1.36 | .264 |
| 170 | Jalen Miller P | TIG | 0 | 1 | 15.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .429 |
| 170 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 170 | Emailin Montilla P | PUE | 1 | 1 | 4.55 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31.2 | 39 | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 39 | 1.45 | .298 |
| 170 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 38 | 23 | 19 | 2 | 3 | 7 | 24 | 1.99 | .376 |
| 170 | Zach Mort P | SLW | 2 | 4 | 5.61 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 40 | 22 | 21 | 2 | 3 | 8 | 36 | 1.43 | .292 |
| 170 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 170 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 1 | 3.78 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16.2 | 17 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1.50 | .270 |
| 170 | Stephen Nogosek P | MEX | 4 | 1 | 3.57 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.1 | 32 | 15 | 14 | 2 | 2 | 9 | 40 | 1.16 | .234 |
| 170 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 170 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 170 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.1 | 26 | 10 | 7 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1.81 | .351 |
| 170 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.47 | .306 |
| 170 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22.1 | 24 | 16 | 15 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1.66 | .279 |
| 170 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 170 | Ramon Perez P | QRO | 0 | 0 | 72.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7.00 | .625 |
| 170 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 4.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18.0 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.28 | .254 |
| 170 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 2.53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1.59 | .293 |
| 170 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 170 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 10.47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1 | 30 | 20 | 19 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2.76 | .390 |
| 170 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.32 | .236 |
| 170 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 170 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 3.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.0 | 30 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 28 | 1.33 | .294 |
| 170 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 170 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
HR
Jonrones
479 jugadores
170
Brian McKenna
P
2
170
Jalen Miller
P
2
170
Jorge Monroy
P
2
170
Emailin Montilla
P
2
170
Williander Moreno
P
2
170
Zach Mort
P
2
170
Tyler Myrick
P
2
170
Edgar Navarro
P
2
170
Stephen Nogosek
P
2
170
Fernando Olguin
P
2
170
Jon Olsen
P
2
170
Eduardo Paredes
P
2
170
Jonathan Partida
P
2
170
Francis Peguero
P
2
170
Alan Perdomo
P
2
170
Ramon Perez
P
2
170
Eury Ramos
P
2
170
Joel Rangel
P
2
170
Jackson Rees
P
2
170
Jesús Reyes
P
2
170
Pedro Reyes
P
2
170
Hansel Robles
P
2
170
Ricardo Rodríguez
P
2
170
Nomar Rojas
P
2
170
Omar Sainz
P
2
Mostrando 226-250 de 479