535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Daniel Martinez P | TIJ | 7 | 1 | 1.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 59 | 21 | 19 | 3 | 6 | 32 | 70 | 1.03 | .189 |
| 193 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 6.19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1.69 | .354 |
| 193 | Hunter McMahon P | PUE | 1 | 1 | 5.06 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 37.1 | 41 | 23 | 21 | 3 | 3 | 15 | 45 | 1.50 | .273 |
| 193 | Carlos Morales P | LEO | 2 | 0 | 1.94 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 41.2 | 28 | 11 | 9 | 3 | 3 | 14 | 35 | 1.01 | .197 |
| 193 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 193 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 1 | 4.34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29.0 | 33 | 15 | 14 | 3 | 1 | 13 | 21 | 1.59 | .303 |
| 193 | Vidal Nuño P | CHI | 0 | 1 | 9.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 17 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.38 | .415 |
| 193 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 15.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2.59 | .432 |
| 193 | Helcris Olivarez P | DUR | 0 | 0 | 3.52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1.30 | .258 |
| 193 | Jio Orozco P | QRO | 3 | 2 | 5.23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 31.0 | 43 | 26 | 18 | 3 | 0 | 15 | 31 | 1.87 | .333 |
| 193 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 1 | 3.03 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 29 | 12 | 10 | 3 | 1 | 9 | 25 | 1.28 | .271 |
| 193 | Angel Perdomo P | LAG | 0 | 5 | 4.73 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 28 | 17 | 14 | 3 | 4 | 12 | 40 | 1.50 | .262 |
| 193 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 6.51 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27.2 | 32 | 22 | 20 | 3 | 2 | 12 | 30 | 1.59 | .294 |
| 193 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 193 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 8.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1.86 | .348 |
| 193 | Francisco Rios P | YUC | 0 | 2 | 5.91 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 25 | 16 | 14 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1.59 | .287 |
| 193 | Hansel Robles P | LEO | 3 | 5 | 6.21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 29.0 | 31 | 20 | 20 | 3 | 3 | 17 | 38 | 1.66 | .284 |
| 193 | Erick Rodriguez P | LAR | 1 | 2 | 10.27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 41 | 37 | 35 | 3 | 3 | 14 | 25 | 1.79 | .315 |
| 193 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 18 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 22 | 1.29 | .240 |
| 193 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 193 | Oscar Rojas P | SLW | 0 | 1 | 7.40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.2 | 35 | 24 | 17 | 3 | 2 | 8 | 17 | 2.08 | .385 |
| 193 | Carlos Romero P | YUC | 0 | 1 | 5.86 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 34 | 19 | 18 | 3 | 2 | 15 | 23 | 1.77 | .315 |
| 193 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 6.14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 34 | 19 | 15 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1.86 | .340 |
| 193 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 5.48 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 28 | 14 | 14 | 3 | 5 | 8 | 15 | 1.57 | .315 |
| 193 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 9.56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 25 | 17 | 17 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1.81 | .357 |
HR
Jonrones
535 jugadores
Mostrando 226-250 de 535