479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
| 170 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 6.23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 20 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1.85 | .357 |
| 170 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 1 | 6.33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 25 | 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 1.69 | .281 |
| 170 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 28 | 14 | 13 | 2 | 1 | 16 | 23 | 1.55 | .250 |
| 170 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 1 | 1.53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0.96 | .242 |
| 170 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 170 | Zac Grotz P | JAL | 6 | 2 | 3.14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 47 | 19 | 18 | 2 | 5 | 8 | 52 | 1.06 | .241 |
| 170 | Gerardo Gutierrez P | VER | 1 | 3 | 2.93 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.2 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 14 | 26 | 1.50 | .260 |
| 170 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 4 | 3.07 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29.1 | 21 | 13 | 10 | 2 | 8 | 9 | 35 | 1.02 | .206 |
| 170 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 170 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 1 | 5.03 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 25 | 11 | 11 | 2 | 2 | 8 | 17 | 1.68 | .313 |
| 170 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 1 | 2.74 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 51 | 17 | 15 | 2 | 0 | 14 | 35 | 1.32 | .276 |
| 170 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 170 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 1 | 4.41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.71 | .358 |
| 170 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 4.97 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.26 | .255 |
| 170 | Trevor Kelley P | TIG | 2 | 0 | 3.66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 31 | 14 | 13 | 2 | 0 | 5 | 25 | 1.13 | .250 |
| 170 | Zac Lowther P | LEO | 4 | 2 | 3.79 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 48 | 21 | 17 | 2 | 0 | 18 | 33 | 1.64 | .291 |
| 170 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 170 | Juan Macias P | TAB | 0 | 1 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.70 | .167 |
| 170 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 4.85 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.0 | 26 | 16 | 14 | 2 | 0 | 8 | 22 | 1.31 | .252 |
| 170 | Luis Marquez P | TIJ | 2 | 0 | 5.84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1.30 | .250 |
| 170 | Daniel Martinez P | TIJ | 6 | 1 | 1.92 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 39 | 14 | 12 | 2 | 3 | 23 | 44 | 1.10 | .194 |
| 170 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 170 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 6.62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 24 | 13 | 13 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2.09 | .329 |
| 170 | Tyler McKay P | PUE | 0 | 0 | 3.97 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .317 |
HR
Jonrones
479 jugadores
170
Nick Gardewine
P
2
170
Jonas Garibay
P
2
170
Michael Gomez
P
2
170
Joan Gonzalez
P
2
170
Ariel Gracia
P
2
170
Josh Green
P
2
170
Zac Grotz
P
2
170
Gerardo Gutierrez
P
2
170
Ryan Hendrix
P
2
170
Cristian Hernandez
P
2
170
Diego Hernandez
P
2
170
Kurt Heyer
P
2
170
Miller Hogan
P
2
170
Ivan Izaguirre
P
2
170
Daniel Juarez
P
2
170
Trevor Kelley
P
2
170
Zac Lowther
P
2
170
Cristhofer Lozoya
P
2
170
Juan Macias
P
2
170
Eduardo Mares
P
2
170
Luis Marquez
P
2
170
Daniel Martinez
P
2
170
Rodolfo Martinez
P
2
170
Rogelio Martinez
P
2
170
Tyler McKay
P
2
Mostrando 201-225 de 479