479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Raul Barron P | CHI | 0 | 2 | 4.32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.2 | 15 | 8 | 8 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1.50 | .250 |
| 198 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1.37 | .192 |
| 198 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 198 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
| 198 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 198 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 198 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 198 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 198 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 9.37 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 25 | 17 | 17 | 4 | 2 | 7 | 11 | 1.96 | .368 |
| 198 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 6.75 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 16 | 1.97 | .340 |
| 198 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 198 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 3.97 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 29 | 11 | 10 | 2 | 0 | 5 | 29 | 1.50 | .302 |
| 198 | Alex Claudio P | SLW | 1 | 1 | 4.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.46 | .340 |
| 198 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 3.31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 21 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1.71 | .313 |
| 198 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 198 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 198 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 198 | Adan Favela P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .250 |
| 198 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 198 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 1 | 2.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1.10 | .229 |
| 198 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 198 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 1 | 11.66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 27 | 19 | 19 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2.18 | .415 |
| 198 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 3.98 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 20 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 18 | 1.38 | .247 |
| 198 | Amir Garrett P | JAL | 0 | 0 | 21.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.40 | .375 |
| 198 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 28 | 14 | 13 | 2 | 1 | 16 | 23 | 1.55 | .250 |
JG
Ganados
479 jugadores
198
Raul Barron
P
0
198
Reid Birlingmair
P
2
198
A.J. Block
P
1
198
Hendrick Briones
P
0
198
Victor Buelna
P
0
198
Carlos Bustamante
P
0
198
Ike Buxton
P
0
198
Willie Calhoun
1B
0
198
Yoimer Camacho
P
1
198
Daniel Camarena
P
0
198
Luis Cessa
P
0
198
Manuel Chavez
P
3
198
Alex Claudio
P
1
198
Rafael Cordova
P
2
198
Jonathan Cortes
P
0
198
Juan De Los Santos
P
0
198
Kristian Delgado
3B
0
198
Adan Favela
P
0
198
Daniel Federman
P
0
198
Brady Feigl
P
0
198
Neftalí Feliz
P
0
198
Edwin Fierro
P
2
198
Geronimo Franzua
P
1
198
Amir Garrett
P
0
198
Joan Gonzalez
P
0
Mostrando 201-225 de 479