535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
| 158 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 2 | 6.61 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 35 | 23 | 23 | 2 | 6 | 13 | 29 | 1.53 | .280 |
| 158 | Joan Gonzalez P | TIG | 1 | 0 | 4.74 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.2 | 46 | 24 | 23 | 4 | 3 | 24 | 31 | 1.60 | .266 |
| 158 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 7.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2.13 | .362 |
| 158 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 3 | 2.14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.2 | 30 | 9 | 8 | 1 | 2 | 13 | 42 | 1.28 | .238 |
| 158 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 3 | 1 | 3.34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 31 | 16 | 12 | 4 | 1 | 10 | 20 | 1.27 | .261 |
| 158 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 2 | 6.75 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 47 | 25 | 25 | 3 | 5 | 11 | 27 | 1.74 | .329 |
| 158 | Jose E. Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 3.44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 13 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1.04 | .200 |
| 158 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 158 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 6.86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 25 | 15 | 15 | 3 | 3 | 16 | 12 | 2.08 | .313 |
| 158 | Franklyn Kilome P | LAR | 0 | 1 | 7.20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 21 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1.73 | .323 |
| 158 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 21 | 16 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2.02 | .333 |
| 158 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 158 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 158 | Jose Miranda P | MTY | 0 | 1 | 8.68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2.14 | .333 |
| 158 | Cristopher Molina P | VER | 4 | 8 | 5.06 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 94 | 54 | 45 | 9 | 7 | 28 | 67 | 1.53 | .298 |
| 158 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 158 | Jose Montijo P | JAL | 1 | 0 | 0.87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.45 | .158 |
| 158 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 5.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 15 | 15 | 4 | 1 | 9 | 12 | 1.59 | .300 |
| 158 | Vidal Nuño P | CHI | 0 | 1 | 9.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 17 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.38 | .415 |
| 158 | Daniel Ponce de Leon P | OAX | 1 | 0 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | .286 |
| 158 | Austin Pope P | LAG | 2 | 3 | 3.86 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 32 | 15 | 14 | 4 | 0 | 15 | 29 | 1.44 | .267 |
| 158 | Brandon Quintero P | CAM | 0 | 2 | 5.68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3.00 | .400 |
| 158 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 8.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1.86 | .348 |
| 158 | Francisco Rios P | YUC | 0 | 2 | 5.91 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 25 | 16 | 14 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1.59 | .287 |
JG
Ganados
535 jugadores
Mostrando 176-200 de 535