479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 31 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 17 | 1.62 | .304 |
| 126 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.1 | 34 | 22 | 20 | 4 | 1 | 10 | 15 | 1.89 | .358 |
| 153 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 153 | Elkin Alcala P | JAL | 1 | 0 | 3.93 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.1 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 9 | 21 | 1.25 | .219 |
| 153 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 42 | 20 | 20 | 4 | 0 | 9 | 20 | 1.89 | .382 |
| 153 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 7.58 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.63 | .289 |
| 153 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.67 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 30 | 20 | 20 | 5 | 0 | 9 | 27 | 1.44 | .280 |
| 153 | Angel Felipe P | MVA | 1 | 1 | 1.32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1.24 | .182 |
| 153 | Chavez Fernander P | TAB | 2 | 2 | 4.50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24.0 | 23 | 12 | 12 | 2 | 0 | 9 | 25 | 1.33 | .250 |
| 153 | Enderson Franco P | SLW | 1 | 2 | 4.84 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22.1 | 27 | 13 | 12 | 3 | 1 | 9 | 16 | 1.61 | .300 |
| 153 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 153 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 3.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 17 | 1.38 | .244 |
| 153 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 153 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.92 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20.2 | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 17 | 1.60 | .282 |
| 153 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 4 | 3.07 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29.1 | 21 | 13 | 10 | 2 | 8 | 9 | 35 | 1.02 | .206 |
| 153 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 12.08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 19 | 17 | 17 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2.21 | .352 |
| 153 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 12.89 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 28 | 21 | 21 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2.52 | .389 |
| 153 | Gil Luna P | LAR | 1 | 1 | 9.75 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13 | 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1.83 | .260 |
| 153 | Mario Meza P | TIJ | 0 | 0 | 5.65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 18 | 1.81 | .283 |
| 153 | Stephen Nogosek P | MEX | 4 | 1 | 3.57 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.1 | 32 | 15 | 14 | 2 | 2 | 9 | 40 | 1.16 | .234 |
| 153 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 10.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 49 | 40 | 35 | 9 | 6 | 9 | 24 | 1.89 | .358 |
| 153 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 5.63 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.0 | 24 | 15 | 15 | 4 | 3 | 9 | 30 | 1.38 | .267 |
| 153 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.1 | 26 | 10 | 7 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1.81 | .351 |
| 153 | David Reyes P | TIJ | 4 | 3 | 4.45 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 52 | 30 | 27 | 8 | 1 | 9 | 47 | 1.12 | .249 |
| 153 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 10.80 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 20 | 18 | 16 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2.18 | .357 |
BB
Boletos
479 jugadores
126
Ernesto Zaragoza
P
10
126
Samuel Zazueta
P
10
153
Jose Albertos
P
9
153
Elkin Alcala
P
9
153
Omar Araujo
P
9
153
Linder Castro
P
9
153
Tommy Doyle
P
9
153
Angel Felipe
P
9
153
Chavez Fernander
P
9
153
Enderson Franco
P
9
153
Dario Gardea
P
9
153
Rio Gomez
P
9
153
Josh Green
P
9
153
Reymin Guduan
P
9
153
Ryan Hendrix
P
9
153
Jeff Ibarra
P
9
153
Angel Lopez
P
9
153
Gil Luna
P
9
153
Mario Meza
P
9
153
Stephen Nogosek
P
9
153
Sean Nolin
P
9
153
Oliver Ortega
P
9
153
Eduardo Paredes
P
9
153
David Reyes
P
9
153
Juan Robles
P
9
Mostrando 151-175 de 479