535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Ryan Hendrix P | LAG | 5 | 6 | 2.81 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 48.0 | 34 | 18 | 15 | 2 | 8 | 17 | 53 | 1.06 | .207 |
| 119 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 6.49 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34.2 | 43 | 28 | 25 | 4 | 0 | 17 | 30 | 1.73 | .299 |
| 119 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 3.66 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 30 | 14 | 13 | 4 | 3 | 17 | 42 | 1.47 | .254 |
| 119 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 9.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 32 | 21 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 2.67 | .381 |
| 119 | Wilmer Rios P | MVA | 3 | 5 | 4.80 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 101 | 49 | 45 | 12 | 7 | 17 | 65 | 1.40 | .300 |
| 119 | Hansel Robles P | LEO | 3 | 5 | 6.21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 29.0 | 31 | 20 | 20 | 3 | 3 | 17 | 38 | 1.66 | .284 |
| 119 | Darrell Thompson P | CAM | 5 | 4 | 3.92 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 43.2 | 38 | 23 | 19 | 5 | 6 | 17 | 53 | 1.26 | .230 |
| 133 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 5.31 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 47 | 25 | 25 | 4 | 5 | 16 | 29 | 1.49 | .288 |
| 133 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 1 | 3.31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 31 | 17 | 13 | 3 | 2 | 16 | 41 | 1.33 | .235 |
| 133 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 133 | Harol González P | AGS | 5 | 3 | 6.94 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 61 | 36 | 36 | 10 | 3 | 16 | 33 | 1.65 | .323 |
| 133 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 6 | 9 | 3.96 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 106 | 54 | 44 | 8 | 6 | 16 | 95 | 1.22 | .270 |
| 133 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 6.86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 25 | 15 | 15 | 3 | 3 | 16 | 12 | 2.08 | .313 |
| 133 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 5 | 6.18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27.2 | 25 | 19 | 19 | 3 | 0 | 16 | 29 | 1.48 | .250 |
| 133 | Gil Luna P | LAR | 3 | 1 | 6.51 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 30 | 21 | 20 | 2 | 6 | 16 | 22 | 1.66 | .291 |
| 133 | Angel Rondón P | VER | 2 | 4 | 6.21 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 46 | 33 | 29 | 6 | 3 | 16 | 30 | 1.48 | .279 |
| 133 | Jose Samayoa P | TAB | 2 | 1 | 3.56 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 | 17 | 17 | 2 | 2 | 16 | 32 | 1.37 | .269 |
| 133 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 4.68 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 52 | 30 | 26 | 4 | 8 | 16 | 65 | 1.36 | .274 |
| 133 | Jared Wetherbee P | MTY | 4 | 4 | 3.36 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 56 | 23 | 22 | 3 | 2 | 16 | 59 | 1.22 | .252 |
| 133 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.37 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.1 | 56 | 24 | 23 | 8 | 5 | 16 | 35 | 1.52 | .292 |
| 146 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 6 | 6.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 97 | 48 | 45 | 8 | 3 | 15 | 38 | 1.72 | .349 |
| 146 | Raul Carrillo P | YUC | 3 | 4 | 5.05 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 59 | 27 | 26 | 5 | 4 | 15 | 37 | 1.60 | .317 |
| 146 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 4 | 5.79 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.1 | 59 | 36 | 33 | 6 | 6 | 15 | 42 | 1.44 | .299 |
| 146 | Christian Cosby P | AGS | 0 | 4 | 6.97 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31.0 | 37 | 24 | 24 | 2 | 1 | 15 | 26 | 1.68 | .306 |
| 146 | Enderson Franco P | OAX | 1 | 2 | 5.65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36.2 | 46 | 26 | 23 | 5 | 2 | 15 | 31 | 1.66 | .307 |
BB
Boletos
535 jugadores
Mostrando 126-150 de 535