479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Jose Adames P | TIG | 1 | 1 | 3.18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 22.2 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 10 | 29 | 1.32 | .233 |
| 126 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 4 | 2 | 3.81 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.0 | 18 | 11 | 11 | 1 | 1 | 10 | 23 | 1.08 | .200 |
| 126 | Raul Barron P | CHI | 0 | 2 | 4.32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.2 | 15 | 8 | 8 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1.50 | .250 |
| 126 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 126 | Liarvis Breto P | PUE | 2 | 2 | 2.23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 39 | 1.05 | .205 |
| 126 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 0 | 2.41 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.2 | 22 | 9 | 9 | 4 | 1 | 10 | 45 | 0.95 | .183 |
| 126 | Edwin Escobar P | MEX | 3 | 3 | 6.45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.1 | 25 | 16 | 16 | 6 | 1 | 10 | 15 | 1.57 | .281 |
| 126 | Nathanael Heredia P | LEO | 1 | 1 | 12.98 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 32 | 26 | 25 | 3 | 4 | 10 | 18 | 2.42 | .395 |
| 126 | Alemao Hernandez P | OAX | 1 | 4 | 7.26 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 68 | 32 | 32 | 6 | 0 | 10 | 25 | 1.97 | .378 |
| 126 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 126 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.89 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 42 | 26 | 26 | 7 | 3 | 10 | 18 | 1.97 | .359 |
| 126 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 4.79 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 38 | 22 | 19 | 8 | 0 | 10 | 34 | 1.35 | .275 |
| 126 | Jake McSteen P | MVA | 5 | 5 | 5.03 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 57 | 27 | 27 | 4 | 1 | 10 | 39 | 1.39 | .294 |
| 126 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 4.07 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 10 | 33 | 1.36 | .256 |
| 126 | Luis Payan P | SLW | 0 | 1 | 4.99 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 55 | 28 | 22 | 7 | 0 | 10 | 35 | 1.64 | .325 |
| 126 | Adolfo Ramirez P | LAR | 1 | 1 | 2.86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15 | 9 | 7 | 1 | 0 | 10 | 31 | 1.14 | .185 |
| 126 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 0 | 3.09 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 23 | 8 | 8 | 1 | 3 | 10 | 20 | 1.41 | .271 |
| 126 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 126 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 2.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.20 | .222 |
| 126 | Florencio Serrano P | TIJ | 1 | 0 | 2.25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1.35 | .243 |
| 126 | Thyago Vieira P | VER | 1 | 0 | 3.06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 16 | 1.42 | .234 |
| 126 | Hector Villalobos P | DUR | 1 | 0 | 4.79 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 11 | 11 | 3 | 0 | 10 | 15 | 1.40 | .247 |
| 126 | Darius Vines P | TIG | 1 | 1 | 5.35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 34 | 22 | 21 | 6 | 1 | 10 | 34 | 1.25 | .248 |
| 126 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 2 | 1 | 4.55 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.2 | 31 | 14 | 14 | 2 | 4 | 10 | 27 | 1.48 | .295 |
| 126 | Juan Zapata P | TIG | 2 | 0 | 5.54 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 23 | 17 | 16 | 2 | 0 | 10 | 23 | 1.27 | .240 |
BB
Boletos
479 jugadores
126
Jose Adames
P
10
126
Ronaldo Alesandro
P
10
126
Raul Barron
P
10
126
A.J. Block
P
10
126
Liarvis Breto
P
10
126
Miguel Díaz
P
10
126
Edwin Escobar
P
10
126
Nathanael Heredia
P
10
126
Alemao Hernandez
P
10
126
Joey Krehbiel
P
10
126
Michael Mariot
P
10
126
R.J. Martinez
P
10
126
Jake McSteen
P
10
126
Rolando Mora
P
10
126
Luis Payan
P
10
126
Adolfo Ramirez
P
10
126
Dalton Rodriguez
P
10
126
Nomar Rojas
P
10
126
Jose Samayoa
P
10
126
Florencio Serrano
P
10
126
Thyago Vieira
P
10
126
Hector Villalobos
P
10
126
Darius Vines
P
10
126
Jimmy Yacabonis
P
10
126
Juan Zapata
P
10
Mostrando 126-150 de 479