479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Jose Alvarez P | YUC | 1 | 2 | 3.60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1.20 | .290 |
| 110 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 110 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 110 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 42 | 20 | 20 | 4 | 0 | 9 | 20 | 1.89 | .382 |
| 110 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 110 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 110 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 1.29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0.86 | .045 |
| 110 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 1.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 27.1 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0.80 | .184 |
| 110 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 1.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.65 | .250 |
| 110 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 4 | 4.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 48 | 29 | 28 | 4 | 1 | 24 | 54 | 1.23 | .226 |
| 110 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 4 | 6.98 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 55 | 33 | 31 | 11 | 0 | 23 | 27 | 1.95 | .327 |
| 110 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 1 | 10.13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 23 | 18 | 15 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2.55 | .404 |
| 110 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 110 | Jonathan Bermudez P | VER | 3 | 5 | 6.15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 59 | 40 | 36 | 7 | 3 | 20 | 42 | 1.50 | .286 |
| 110 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1.37 | .192 |
| 110 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 0 | 3.93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1.36 | .282 |
| 110 | Landen Bourassa P | PUE | 1 | 0 | 7.04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1.57 | .323 |
| 110 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.15 | .143 |
| 110 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 3 | 3.72 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.55 | .278 |
| 110 | Brandon Brennan P | YUC | 3 | 5 | 4.76 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 39 | 28 | 24 | 0 | 3 | 22 | 34 | 1.35 | .232 |
| 110 | Colten Brewer P | YUC | 2 | 1 | 2.59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 24.1 | 25 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.32 | .272 |
| 110 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
| 110 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 110 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 110 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
JG
Ganados
479 jugadores
110
Jose Alvarez
P
1
110
Nate Antone
P
2
110
Amilcar Arano
P
0
110
Omar Araujo
P
0
110
Jordy Arias
P
0
110
Saul Arias
P
0
110
Erubiel Armenta
P
0
110
Jonathan Aro
P
3
110
Baltazar Arredondo
P
0
110
Manny Banuelos
P
5
110
Manny Barreda
P
0
110
Jorge Bautista
P
1
110
Leonel Becerra
P
1
110
Jonathan Bermúdez
P
3
110
Reid Birlingmair
P
2
110
Esteban Bloch
P
1
110
Landen Bourassa
P
1
110
Ryan Bourassa
P
0
110
Michael Boyle
P
1
110
Brandon Brennan
P
3
110
Colten Brewer
P
2
110
Hendrick Briones
P
0
110
Aaron Brooks
P
0
110
Victor Buelna
P
0
110
Raymond Burgos
P
0
Mostrando 126-150 de 479