479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Enderson Franco P | SLW | 1 | 2 | 4.84 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22.1 | 27 | 13 | 12 | 3 | 1 | 9 | 16 | 1.61 | .300 |
| 111 | Matt Givin P | OAX | 4 | 0 | 4.21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1.17 | .240 |
| 111 | Conner Greene P | OAX | 0 | 1 | 6.43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 20 | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 1.93 | .323 |
| 111 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 10.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 18 | 14 | 12 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2.16 | .367 |
| 111 | Brander Guevara P | QRO | 0 | 0 | 7.94 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1.85 | .311 |
| 111 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 3 | 5 | 3.96 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.1 | 59 | 31 | 23 | 3 | 4 | 7 | 50 | 1.26 | .280 |
| 111 | Nathanael Heredia P | LEO | 1 | 1 | 12.98 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 32 | 26 | 25 | 3 | 4 | 10 | 18 | 2.42 | .395 |
| 111 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 5.79 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 30 | 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.04 | .380 |
| 111 | James Kaprielian P | MEX | 3 | 2 | 5.55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 46 | 29 | 29 | 3 | 6 | 19 | 53 | 1.38 | .254 |
| 111 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 3 | 4.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.1 | 15 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.08 | .203 |
| 111 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 12.89 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 28 | 21 | 21 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2.52 | .389 |
| 111 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 5.27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19 | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.83 | .328 |
| 111 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 9.53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1.94 | .306 |
| 111 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.2 | 28 | 16 | 13 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.32 | .264 |
| 111 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 3 | 0 | 5.25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 22 | 14 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 | 1.21 | .250 |
| 111 | J.C. Mejía P | MEX | 5 | 3 | 7.20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0 | 33 | 22 | 20 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.60 | .330 |
| 111 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 4 | 3.93 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 51 | 28 | 23 | 3 | 5 | 18 | 52 | 1.31 | .262 |
| 111 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 4.07 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 10 | 33 | 1.36 | .256 |
| 111 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24.1 | 17 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 24 | 0.99 | .200 |
| 111 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 5.93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1.83 | .321 |
| 111 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 111 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
| 111 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 22 | 1.36 | .215 |
| 111 | Ricardo Pinto P | MEX | 2 | 3 | 5.30 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 59 | 33 | 32 | 3 | 8 | 21 | 37 | 1.47 | .286 |
| 111 | Austin Pope P | LAG | 0 | 1 | 5.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1.57 | .308 |
HR
Jonrones
479 jugadores
111
Enderson Franco
P
3
111
Matt Givin
P
3
111
Conner Greene
P
3
111
Porfirio Guerrero
P
3
111
Brander Guevara
P
3
111
Vladimir Gutierrez
P
3
111
Nathanael Heredia
P
3
111
Angel Hernandez
P
3
111
James Kaprielian
P
3
111
Taylor Lehman
P
3
111
Angel Lopez
P
3
111
Jonathan Lopez
P
3
111
Juan Pablo Lopez
P
3
111
Jhan Mariñez
P
3
111
Jose Isidro Marquez
P
3
111
J.C. Mejía
P
3
111
Cristopher Molina
P
3
111
Rolando Mora
P
3
111
Carlos Morales
P
3
111
Victor Morales
P
3
111
Yohander Méndez
P
3
111
Luis Ochoa
P
3
111
Hector Perez
P
3
111
Ricardo Pinto
P
3
111
Austin Pope
P
3
Mostrando 126-150 de 479