479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.39 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 28 | 13 | 13 | 4 | 2 | 8 | 21 | 1.35 | .269 |
| 77 | Antonio Santos P | PUE | 6 | 1 | 3.59 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 49 | 24 | 23 | 4 | 3 | 15 | 44 | 1.11 | .236 |
| 77 | Nick Struck P | CHI | 1 | 1 | 5.22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 37 | 17 | 17 | 4 | 1 | 22 | 20 | 2.01 | .330 |
| 77 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 77 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 77 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 5.67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 38 | 18 | 17 | 4 | 2 | 13 | 22 | 1.89 | .342 |
| 77 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 1 | 6.02 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 44 | 30 | 27 | 4 | 9 | 16 | 30 | 1.49 | .289 |
| 77 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 20 | 13 | 13 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2.29 | .377 |
| 77 | Ronnie Williams P | YUC | 2 | 2 | 3.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 46 | 19 | 17 | 4 | 2 | 24 | 48 | 1.45 | .254 |
| 77 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.1 | 34 | 22 | 20 | 4 | 1 | 10 | 15 | 1.89 | .358 |
| 111 | Tyler Alexander P | QRO | 3 | 2 | 7.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 68 | 42 | 38 | 3 | 4 | 23 | 37 | 1.88 | .342 |
| 111 | Jose Alvarez P | YUC | 1 | 2 | 3.60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1.20 | .290 |
| 111 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 1 | 10.13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 23 | 18 | 15 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2.55 | .404 |
| 111 | Bryce Bonnin P | VER | 2 | 1 | 3.86 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 28 | 15 | 13 | 3 | 2 | 12 | 22 | 1.32 | .243 |
| 111 | Colten Brewer P | YUC | 2 | 1 | 2.59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 24.1 | 25 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.32 | .272 |
| 111 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 2 | 4.73 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1.20 | .250 |
| 111 | Ross Carver P | CAM | 2 | 2 | 7.16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 7 | 21 | 1.22 | .210 |
| 111 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 3 | 5.22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 28 | 17 | 17 | 3 | 3 | 7 | 29 | 1.19 | .259 |
| 111 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 111 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 2 | 4.15 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 31 | 17 | 14 | 3 | 2 | 8 | 25 | 1.29 | .261 |
| 111 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 111 | Colten Davis P | QRO | 1 | 1 | 3.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 22 | 15 | 10 | 3 | 1 | 19 | 28 | 1.76 | .253 |
| 111 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 1 | 5.87 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 20 | 12 | 10 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.83 | .317 |
| 111 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 28 | 15 | 12 | 3 | 0 | 12 | 18 | 1.71 | .289 |
| 111 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 1 | 11.66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 27 | 19 | 19 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2.18 | .415 |
HR
Jonrones
479 jugadores
77
Denny Roman
P
4
77
Antonio Santos
P
4
77
Nick Struck
P
4
77
Brady Tedesco
P
4
77
Braulio Torres-Perez
P
4
77
Nick Trogrlic-Iverson
P
4
77
Phillips Valdez
P
4
77
Edwyn Valle
P
4
77
Ronnie Williams
P
4
77
Samuel Zazueta
P
4
111
Tyler Alexander
P
3
111
Jose Alvarez
P
3
111
Jorge Bautista
P
3
111
Bryce Bonnin
P
3
111
Colten Brewer
P
3
111
Faustino Carrera
P
3
111
Ross Carver
P
3
111
Lupe Chavez
P
3
111
Harold Chirino
P
3
111
Daniel Cruz
P
3
111
Xzavion Curry
P
3
111
Colten Davis
P
3
111
Daniel De La Fuente
P
3
111
Norman Elenes
P
3
111
Edwin Fierro
P
3
Mostrando 101-125 de 479