30 jugadores
· Diablos Rojos
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomohiro Anraku P | MEX | 5 | 0 | 2.66 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 40.2 | 38 | 12 | 12 | 3 | 3 | 7 | 44 | 1.11 | .248 |
| 2 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 3 | 1 | 3.55 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38.0 | 42 | 16 | 15 | 2 | 4 | 11 | 38 | 1.39 | .290 |
| 3 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 3 | Obed Balderas P | MEX | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | .000 |
| 3 | Trevor Bauer P | MEX | 2 | 1 | 4.86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 5 | 16 | 1.32 | .279 |
| 3 | Humberto Castellanos P | MEX | 2 | 1 | 4.19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 43 | 21 | 18 | 6 | 2 | 15 | 42 | 1.50 | .279 |
| 3 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 3 | Efrain Contreras P | MEX | 0 | 1 | 3.27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1.18 | .238 |
| 3 | Justin Courtney P | MEX | 6 | 2 | 4.59 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 70 | 38 | 34 | 10 | 6 | 21 | 58 | 1.37 | .269 |
| 3 | Edwin Escobar P | MEX | 1 | 1 | 6.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1.63 | .192 |
| 3 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 1 | 10.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 31 | 20 | 20 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2.04 | .397 |
| 3 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 31 | 18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 21 | 1.68 | .316 |
| 3 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 3 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 3 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.33 | .100 |
| 3 | Brooks Hall P | MEX | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.33 | .273 |
| 3 | James Kaprielian P | MEX | 5 | 2 | 5.37 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 58 | 33 | 33 | 3 | 7 | 23 | 63 | 1.46 | .266 |
| 3 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 21 | 16 | 16 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2.10 | .350 |
| 3 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.59 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 46 | 29 | 28 | 8 | 3 | 11 | 20 | 1.94 | .357 |
| 3 | J.C. Mejía P | MEX | 6 | 3 | 5.50 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.0 | 39 | 24 | 22 | 4 | 2 | 9 | 26 | 1.33 | .285 |
| 3 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 3 | Stephen Nogosek P | MEX | 5 | 1 | 3.43 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.2 | 39 | 18 | 17 | 3 | 3 | 9 | 50 | 1.07 | .229 |
| 3 | Luis Patiño P | MEX | 1 | 0 | 7.71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 13 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1.46 | .283 |
| 3 | Ricardo Pinto P | MEX | 4 | 3 | 4.65 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 83 | 44 | 42 | 5 | 10 | 28 | 54 | 1.36 | .271 |
| 3 | Gerardo Reyes P | MEX | 2 | 0 | 2.01 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 21 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 41 | 0.96 | .191 |
JS
Salvados
30 jugadores
Mostrando 1-25 de 30