130 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Diosbel Arias 2B | TIG | 74 | 237 | 37 | 71 | 15 | 2 | 5 | 25 | 24 | 63 | 1 | 0 | .300 | .370 | .443 | .813 |
| 76 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 81 | 309 | 49 | 81 | 25 | 2 | 11 | 59 | 39 | 105 | 13 | 5 | .262 | .350 | .463 | .813 |
| 76 | Daniel Montano LF | VER | 83 | 300 | 46 | 80 | 14 | 0 | 14 | 50 | 42 | 90 | 4 | 1 | .267 | .360 | .453 | .813 |
| 79 | Connor Hollis 2B | CAM | 86 | 335 | 54 | 103 | 22 | 4 | 2 | 32 | 37 | 51 | 14 | 7 | .307 | .397 | .415 | .812 |
| 80 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 84 | 326 | 57 | 98 | 22 | 5 | 6 | 66 | 28 | 43 | 2 | 3 | .301 | .353 | .454 | .807 |
| 81 | Calvin Estrada 3B | TAB | 72 | 273 | 36 | 83 | 12 | 3 | 8 | 45 | 20 | 54 | 7 | 2 | .304 | .347 | .458 | .805 |
| 82 | Luis Guillorme SS | SLW | 65 | 213 | 28 | 65 | 9 | 0 | 4 | 33 | 33 | 29 | 1 | 2 | .305 | .400 | .404 | .804 |
| 83 | Andre Lipcius 2B | CHI | 84 | 324 | 38 | 90 | 21 | 1 | 12 | 61 | 31 | 63 | 0 | 0 | .278 | .342 | .460 | .802 |
| 84 | Sebastián Elizalde RF | VER | 78 | 294 | 38 | 87 | 14 | 0 | 10 | 43 | 26 | 28 | 7 | 2 | .296 | .355 | .446 | .801 |
| 84 | Luis González RF | TAB | 81 | 313 | 51 | 88 | 21 | 1 | 7 | 38 | 40 | 66 | 7 | 2 | .281 | .379 | .422 | .801 |
| 84 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 82 | 302 | 43 | 92 | 17 | 3 | 5 | 60 | 28 | 52 | 8 | 6 | .305 | .371 | .430 | .801 |
| 87 | Victor Marquez SS | DUR | 86 | 257 | 47 | 86 | 4 | 5 | 2 | 33 | 21 | 43 | 7 | 3 | .335 | .388 | .412 | .800 |
| 88 | Matthew Batten 3B | AGS | 68 | 261 | 33 | 80 | 13 | 3 | 7 | 42 | 12 | 60 | 5 | 2 | .307 | .339 | .460 | .799 |
| 89 | Yariel Gonzalez 1B | DUR | 65 | 249 | 39 | 72 | 13 | 0 | 9 | 41 | 24 | 50 | 0 | 1 | .289 | .348 | .450 | .798 |
| 89 | Hernán Pérez LF | TIJ | 82 | 309 | 43 | 86 | 20 | 0 | 11 | 60 | 33 | 75 | 9 | 6 | .278 | .348 | .450 | .798 |
| 91 | Webster Rivas C | DUR | 74 | 241 | 30 | 73 | 16 | 0 | 5 | 40 | 22 | 62 | 1 | 1 | .303 | .362 | .432 | .794 |
| 92 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 82 | 326 | 60 | 98 | 20 | 5 | 5 | 35 | 26 | 44 | 22 | 3 | .301 | .353 | .439 | .792 |
| 93 | Luis De Los Santos 3B | LAR | 80 | 306 | 38 | 96 | 23 | 0 | 5 | 44 | 13 | 61 | 3 | 2 | .314 | .352 | .438 | .790 |
| 93 | César Izturis 2B | VER | 88 | 342 | 44 | 111 | 16 | 5 | 4 | 30 | 16 | 60 | 11 | 3 | .325 | .354 | .436 | .790 |
| 95 | Samar Leyva 2B | PUE | 82 | 273 | 40 | 82 | 17 | 1 | 6 | 46 | 12 | 32 | 8 | 5 | .300 | .353 | .436 | .789 |
| 96 | Jermaine Palacios SS | LEO | 87 | 323 | 55 | 96 | 15 | 2 | 10 | 62 | 17 | 88 | 5 | 5 | .297 | .339 | .449 | .788 |
| 97 | Troy Viola RF | TIG | 86 | 297 | 48 | 77 | 15 | 3 | 11 | 38 | 33 | 79 | 9 | 3 | .259 | .346 | .441 | .787 |
| 98 | Domingo Leyba 2B | TAB | 75 | 268 | 41 | 77 | 13 | 0 | 9 | 43 | 25 | 34 | 4 | 4 | .287 | .347 | .437 | .784 |
| 99 | Eric Filia LF | YUC | 73 | 230 | 32 | 69 | 17 | 1 | 0 | 27 | 34 | 44 | 3 | 1 | .300 | .399 | .383 | .782 |
| 100 | Andretty Cordero DH | MVA | 84 | 319 | 50 | 94 | 16 | 0 | 9 | 51 | 25 | 60 | 2 | 2 | .295 | .350 | .429 | .779 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
130 jugadores
Mostrando 76-100 de 130