101 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Randy Romero CF | TAB | 20 | 68 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 5 | 0 | .265 | .315 | .368 | .683 |
| 77 | Tomás Telis C | TIJ | 21 | 70 | 8 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | .229 | .304 | .371 | .675 |
| 78 | Mateo Gil SS | JAL | 10 | 33 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | .242 | .324 | .333 | .657 |
| 79 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 5 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .238 | .273 | .381 | .654 |
| 80 | Jasson Atondo SS | TAB | 19 | 63 | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | .254 | .288 | .365 | .653 |
| 81 | Jose Cardona CF | MTY | 15 | 51 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | .294 | .294 | .353 | .647 |
| 82 | Samar Leyva 2B | PUE | 16 | 55 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | .236 | .246 | .400 | .646 |
| 83 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 6 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | .136 | .367 | .273 | .640 |
| 84 | Yonathan Daza CF | OAX | 14 | 61 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 0 | .279 | .297 | .328 | .625 |
| 85 | Michael Wielansky 2B | JAL | 10 | 44 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | .227 | .261 | .341 | .602 |
| 86 | Leonel Valera DH | OAX | 12 | 39 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | .231 | .318 | .282 | .600 |
| 87 | Sergio Alcántara SS | PUE | 16 | 69 | 10 | 17 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23 | 2 | 1 | .246 | .264 | .333 | .597 |
| 88 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 10 | 37 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | .243 | .326 | .270 | .596 |
| 89 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | .211 | .318 | .263 | .581 |
| 90 | Victor Mendoza 1B | MTY | 15 | 52 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | .192 | .317 | .250 | .567 |
| 91 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 14 | 50 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | .200 | .245 | .320 | .565 |
| 92 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 17 | 62 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 10 | 0 | 1 | .194 | .264 | .290 | .554 |
| 93 | Leo Heras RF | MVA | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .188 | .350 | .188 | .538 |
| 94 | Harold Ramírez LF | MTY | 15 | 67 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | .254 | .265 | .269 | .534 |
| 95 | Emmanuel Avila SS | CAM | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .200 | .200 | .333 | .533 |
| 96 | Jorge Flores SS | OAX | 14 | 52 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 19 | 1 | 0 | .192 | .232 | .288 | .520 |
| 97 | Kyle Garlick RF | JAL | 10 | 37 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | .189 | .238 | .270 | .508 |
| 98 | Dwight Smith LF | JAL | 10 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | .148 | .179 | .259 | .438 |
| 99 | Connor Hollis 2B | CAM | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | .100 | .174 | .100 | .274 |
| 100 | Isan Díaz 2B | LAG | 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .059 | .190 | .059 | .249 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
101 jugadores
Mostrando 76-100 de 101