130 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Mason Martin DH | LAG | 78 | 284 | 44 | 76 | 11 | 2 | 18 | 68 | 31 | 88 | 3 | 1 | .268 | .344 | .511 | .855 |
| 52 | Luis Barrera RF | OAX | 73 | 224 | 48 | 73 | 14 | 5 | 2 | 24 | 26 | 44 | 10 | 3 | .326 | .392 | .460 | .852 |
| 53 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 90 | 330 | 35 | 106 | 16 | 1 | 12 | 69 | 26 | 30 | 1 | 2 | .321 | .364 | .485 | .849 |
| 53 | Manuel Boscan 3B | TIG | 91 | 331 | 43 | 101 | 25 | 3 | 9 | 40 | 32 | 67 | 4 | 6 | .305 | .369 | .480 | .849 |
| 53 | Marco Hernández 3B | TAB | 75 | 279 | 45 | 88 | 19 | 1 | 8 | 35 | 22 | 55 | 7 | 7 | .315 | .372 | .477 | .849 |
| 56 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 68 | 252 | 54 | 73 | 17 | 5 | 8 | 33 | 22 | 57 | 8 | 3 | .290 | .354 | .492 | .846 |
| 56 | Roberto Valenzuela 1B | MEX | 87 | 306 | 45 | 88 | 33 | 1 | 7 | 47 | 39 | 46 | 4 | 1 | .288 | .375 | .471 | .846 |
| 58 | Agustin Ruiz RF | TAB | 85 | 273 | 44 | 77 | 16 | 3 | 10 | 52 | 40 | 62 | 4 | 2 | .282 | .372 | .473 | .845 |
| 59 | Yonathan Daza CF | OAX | 88 | 378 | 60 | 125 | 23 | 5 | 6 | 52 | 27 | 57 | 1 | 0 | .331 | .376 | .466 | .842 |
| 60 | Henry Urrutia 1B | QRO | 87 | 322 | 48 | 103 | 12 | 1 | 13 | 61 | 19 | 56 | 1 | 1 | .320 | .356 | .484 | .840 |
| 61 | Juan Mora LF | MVA | 83 | 296 | 56 | 96 | 15 | 4 | 3 | 33 | 34 | 50 | 19 | 9 | .324 | .407 | .432 | .839 |
| 62 | Yadir Drake 1B | LAG | 88 | 327 | 48 | 103 | 18 | 1 | 10 | 50 | 25 | 50 | 9 | 5 | .315 | .369 | .468 | .837 |
| 62 | Josh Lester 3B | MTY | 89 | 338 | 46 | 98 | 13 | 1 | 15 | 51 | 43 | 90 | 4 | 1 | .290 | .370 | .467 | .837 |
| 64 | Alexi Amarista 2B | OAX | 92 | 378 | 66 | 131 | 23 | 3 | 3 | 55 | 27 | 34 | 4 | 0 | .347 | .388 | .447 | .835 |
| 65 | Allen Córdoba CF | JAL | 73 | 266 | 50 | 89 | 16 | 0 | 3 | 29 | 19 | 34 | 14 | 12 | .335 | .404 | .429 | .833 |
| 66 | Victor Mendoza 1B | MTY | 87 | 325 | 42 | 94 | 22 | 1 | 13 | 67 | 29 | 52 | 2 | 1 | .289 | .349 | .483 | .832 |
| 67 | Aristides Aquino RF | OAX | 76 | 228 | 41 | 60 | 15 | 2 | 10 | 34 | 30 | 54 | 0 | 5 | .263 | .351 | .478 | .829 |
| 68 | Robinson Canó DH | MEX | 85 | 358 | 61 | 104 | 24 | 0 | 15 | 72 | 22 | 56 | 0 | 1 | .291 | .343 | .483 | .826 |
| 68 | Maikel Franco DH | MTY | 87 | 339 | 44 | 93 | 19 | 0 | 19 | 58 | 29 | 69 | 2 | 3 | .274 | .327 | .499 | .826 |
| 70 | Jesse Castillo 1B | CAM | 94 | 330 | 45 | 97 | 14 | 0 | 10 | 47 | 53 | 76 | 7 | 0 | .294 | .395 | .427 | .822 |
| 70 | Jorge Flores SS | OAX | 90 | 265 | 46 | 86 | 13 | 4 | 0 | 25 | 32 | 57 | 3 | 8 | .325 | .418 | .404 | .822 |
| 70 | Fernando Villegas RF | SLW | 73 | 220 | 32 | 67 | 13 | 1 | 5 | 23 | 21 | 44 | 2 | 1 | .305 | .381 | .441 | .822 |
| 73 | Junior Lake CF | TIJ | 80 | 322 | 52 | 104 | 11 | 4 | 7 | 35 | 25 | 73 | 22 | 10 | .323 | .374 | .447 | .821 |
| 73 | Carlos Munoz 1B | CHI | 81 | 282 | 43 | 86 | 12 | 0 | 9 | 39 | 33 | 43 | 0 | 0 | .305 | .378 | .443 | .821 |
| 75 | José Marmolejos RF | MEX | 62 | 221 | 45 | 64 | 15 | 0 | 7 | 42 | 28 | 42 | 2 | 0 | .290 | .363 | .452 | .815 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
130 jugadores
Mostrando 51-75 de 130