101 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Seth Beer 1B | TAB | 24 | 87 | 14 | 27 | 5 | 0 | 2 | 19 | 15 | 20 | 0 | 0 | .310 | .440 | .437 | .877 |
| 26 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 13 | 56 | 16 | 20 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 0 | .357 | .413 | .464 | .877 |
| 28 | Willie Calhoun DH | JAL | 10 | 32 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | .313 | .436 | .438 | .874 |
| 29 | Gustavo Nunez 2B | MTY | 15 | 67 | 12 | 24 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | .358 | .394 | .478 | .872 |
| 30 | Henry Ramos RF | PUE | 15 | 55 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 17 | 8 | 14 | 1 | 1 | .218 | .343 | .527 | .870 |
| 31 | Carlos Arellano 2B | TAB | 19 | 57 | 10 | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | .316 | .426 | .439 | .865 |
| 32 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 14 | 50 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | .320 | .404 | .460 | .864 |
| 33 | Omar Narváez C | MTY | 15 | 49 | 2 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | .327 | .411 | .449 | .860 |
| 34 | Andrew Stevenson CF | CAM | 5 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .333 | .333 | .524 | .857 |
| 35 | Cal Mitchell RF | CAM | 5 | 22 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | .318 | .348 | .500 | .848 |
| 36 | Victor Marquez SS | DUR | 10 | 36 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | .361 | .452 | .389 | .841 |
| 37 | Jecksson Flores 2B | MVA | 5 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .389 | .450 | .389 | .839 |
| 38 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 21 | 78 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 5 | 1 | .346 | .440 | .397 | .837 |
| 39 | Calvin Estrada 3B | TAB | 23 | 92 | 16 | 31 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 17 | 0 | 2 | .337 | .354 | .478 | .832 |
| 40 | Andretty Cordero DH | MVA | 5 | 20 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .350 | .381 | .450 | .831 |
| 41 | Eguy Rosario 3B | LAG | 5 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .267 | .353 | .467 | .820 |
| 42 | Elier Hernandez CF | DUR | 8 | 27 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | .259 | .412 | .407 | .819 |
| 43 | Jared Walsh 1B | JAL | 10 | 39 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | .282 | .326 | .487 | .813 |
| 44 | Webster Rivas C | DUR | 10 | 31 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | .290 | .421 | .387 | .808 |
| 45 | Julian Escobedo CF | LAG | 5 | 21 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 46 | Carlos Martínez C | LEO | 4 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .357 | .444 | .357 | .801 |
| 47 | Franchy Cordero RF | TIJ | 18 | 68 | 12 | 17 | 3 | 0 | 4 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | .250 | .325 | .471 | .796 |
| 48 | Gilberto Celestino CF | TIJ | 20 | 84 | 13 | 27 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 17 | 1 | 3 | .321 | .387 | .405 | .792 |
| 49 | Jesus Castillo 1B | CAM | 5 | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | .238 | .304 | .476 | .780 |
| 50 | Luis Castro 1B | PUE | 16 | 57 | 8 | 16 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 | 13 | 4 | 2 | .281 | .338 | .439 | .777 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
101 jugadores
Mostrando 26-50 de 101