130 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Estevan Florial LF | DUR | 87 | 297 | 56 | 87 | 15 | 4 | 15 | 47 | 51 | 85 | 26 | 6 | .293 | .399 | .522 | .921 |
| 27 | Cristhian Adames SS | PUE | 92 | 339 | 55 | 112 | 20 | 3 | 10 | 68 | 57 | 75 | 17 | 4 | .330 | .423 | .496 | .919 |
| 28 | Cal Mitchell RF | CAM | 92 | 360 | 62 | 116 | 29 | 0 | 14 | 59 | 44 | 79 | 8 | 6 | .322 | .398 | .519 | .917 |
| 28 | Sandber Pimentel DH | LEO | 87 | 319 | 63 | 87 | 11 | 0 | 21 | 75 | 72 | 129 | 3 | 2 | .273 | .412 | .505 | .917 |
| 28 | Juan Yepez DH | CHI | 83 | 333 | 57 | 104 | 30 | 0 | 16 | 69 | 31 | 61 | 0 | 2 | .312 | .370 | .547 | .917 |
| 31 | Isan Díaz 2B | LAG | 87 | 307 | 56 | 92 | 18 | 5 | 11 | 49 | 59 | 57 | 2 | 5 | .300 | .418 | .498 | .916 |
| 32 | Zoilo Almonte DH | LAR | 90 | 326 | 47 | 91 | 22 | 0 | 23 | 74 | 36 | 95 | 1 | 0 | .279 | .351 | .558 | .909 |
| 33 | Andrew Stevenson CF | CAM | 89 | 333 | 57 | 99 | 17 | 5 | 16 | 63 | 43 | 106 | 19 | 10 | .297 | .383 | .523 | .906 |
| 34 | Coco Montes SS | CHI | 71 | 283 | 49 | 89 | 20 | 7 | 8 | 32 | 29 | 79 | 4 | 5 | .314 | .381 | .519 | .900 |
| 35 | Harold Ramírez LF | MTY | 93 | 381 | 71 | 140 | 24 | 1 | 7 | 57 | 14 | 58 | 23 | 3 | .367 | .405 | .491 | .896 |
| 35 | Leonel Valera DH | OAX | 79 | 289 | 59 | 91 | 15 | 8 | 10 | 42 | 26 | 87 | 14 | 6 | .315 | .370 | .526 | .896 |
| 37 | Brainer Bonaci RF | CHI | 76 | 287 | 59 | 91 | 22 | 1 | 11 | 43 | 28 | 73 | 6 | 2 | .317 | .379 | .516 | .895 |
| 37 | Luis Castro 1B | PUE | 87 | 314 | 58 | 102 | 15 | 4 | 11 | 52 | 31 | 78 | 27 | 5 | .325 | .392 | .503 | .895 |
| 39 | Henry Ramos RF | PUE | 83 | 296 | 45 | 90 | 22 | 4 | 8 | 47 | 34 | 72 | 10 | 4 | .304 | .405 | .486 | .891 |
| 40 | Maikel Serrano LF | AGS | 73 | 247 | 47 | 83 | 9 | 1 | 7 | 34 | 29 | 39 | 6 | 4 | .336 | .420 | .466 | .886 |
| 41 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 42 | Elier Hernandez CF | DUR | 89 | 309 | 62 | 84 | 24 | 4 | 16 | 66 | 33 | 93 | 6 | 4 | .272 | .350 | .531 | .881 |
| 43 | David Rodríguez 1B | AGS | 88 | 320 | 50 | 93 | 15 | 2 | 15 | 58 | 46 | 84 | 2 | 1 | .291 | .382 | .491 | .873 |
| 44 | Amilcar Gomez CF | AGS | 80 | 233 | 50 | 71 | 9 | 4 | 8 | 42 | 32 | 50 | 8 | 5 | .305 | .387 | .481 | .868 |
| 45 | Alejandro Mejia 1B | LEO | 86 | 309 | 51 | 88 | 19 | 0 | 18 | 59 | 27 | 105 | 5 | 1 | .285 | .346 | .521 | .867 |
| 46 | Phillip Evans 3B | TIJ | 66 | 229 | 35 | 72 | 16 | 2 | 5 | 34 | 31 | 53 | 7 | 3 | .314 | .398 | .467 | .865 |
| 47 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 87 | 330 | 54 | 102 | 30 | 3 | 7 | 49 | 36 | 57 | 32 | 16 | .309 | .382 | .482 | .864 |
| 47 | Justin Turner 1B | TIJ | 65 | 224 | 35 | 66 | 21 | 0 | 6 | 28 | 26 | 46 | 0 | 0 | .295 | .395 | .469 | .864 |
| 49 | Phillip Ervin LF | TAB | 75 | 269 | 40 | 82 | 13 | 2 | 9 | 43 | 31 | 71 | 9 | 5 | .305 | .388 | .468 | .856 |
| 49 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 75 | 258 | 29 | 77 | 15 | 0 | 11 | 37 | 26 | 32 | 0 | 0 | .298 | .372 | .484 | .856 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
130 jugadores
Mostrando 26-50 de 130