464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Yadir Drake 1B | LAG | 88 | 327 | 48 | 103 | 18 | 1 | 10 | 50 | 25 | 50 | 9 | 5 | .315 | .369 | .468 | .837 |
| 73 | Alan Espinoza C | TAB | 46 | 118 | 14 | 33 | 5 | 0 | 4 | 7 | 8 | 23 | 0 | 1 | .280 | .344 | .424 | .768 |
| 73 | Didi Gregorius 3B | LAG | 52 | 158 | 20 | 35 | 5 | 1 | 3 | 18 | 24 | 35 | 1 | 2 | .222 | .335 | .323 | .658 |
| 73 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 66 | 227 | 32 | 59 | 7 | 2 | 5 | 21 | 13 | 44 | 7 | 4 | .260 | .311 | .374 | .685 |
| 73 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 68 | 252 | 54 | 73 | 17 | 5 | 8 | 33 | 22 | 57 | 8 | 3 | .290 | .354 | .492 | .846 |
| 73 | Alen Hanson LF | QRO | 80 | 313 | 48 | 80 | 10 | 1 | 14 | 40 | 21 | 56 | 6 | 4 | .256 | .310 | .428 | .738 |
| 73 | Julian Leon C | DUR | 46 | 73 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 32 | 0 | 0 | .137 | .229 | .178 | .407 |
| 73 | Irving Lopez 2B | JAL | 57 | 139 | 9 | 33 | 8 | 1 | 0 | 14 | 11 | 26 | 2 | 0 | .237 | .310 | .309 | .619 |
| 73 | Fabricio Macias CF | QRO | 69 | 198 | 38 | 65 | 16 | 0 | 7 | 32 | 13 | 37 | 9 | 2 | .328 | .378 | .515 | .893 |
| 73 | Victor Marquez SS | DUR | 86 | 257 | 47 | 86 | 4 | 5 | 2 | 33 | 21 | 43 | 7 | 3 | .335 | .388 | .412 | .800 |
| 73 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 49 | 140 | 20 | 32 | 9 | 1 | 1 | 12 | 14 | 32 | 3 | 2 | .229 | .316 | .329 | .645 |
| 73 | Victor Mendoza 1B | MTY | 87 | 325 | 42 | 94 | 22 | 1 | 13 | 67 | 29 | 52 | 2 | 1 | .289 | .349 | .483 | .832 |
| 73 | Carlos Munoz 1B | CHI | 81 | 282 | 43 | 86 | 12 | 0 | 9 | 39 | 33 | 43 | 0 | 0 | .305 | .378 | .443 | .821 |
| 73 | Norberto Obeso RF | YUC | 51 | 141 | 21 | 46 | 11 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 0 | 0 | .326 | .399 | .496 | .895 |
| 73 | Edward Olivares RF | LAG | 49 | 181 | 33 | 57 | 8 | 3 | 6 | 26 | 14 | 33 | 6 | 2 | .315 | .371 | .492 | .863 |
| 73 | Sandber Pimentel DH | LEO | 87 | 319 | 63 | 87 | 11 | 0 | 21 | 75 | 72 | 129 | 3 | 2 | .273 | .412 | .505 | .917 |
| 73 | Michael Robles 2B | LEO | 18 | 30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | .200 | .368 | .233 | .601 |
| 73 | Aderlin Rodríguez 1B | LEO | 37 | 139 | 18 | 31 | 3 | 0 | 5 | 24 | 5 | 45 | 1 | 0 | .223 | .267 | .353 | .620 |
| 73 | Eguy Rosario LF | LAG | 59 | 205 | 37 | 56 | 10 | 2 | 12 | 40 | 18 | 55 | 2 | 2 | .273 | .341 | .517 | .858 |
| 73 | Rainel Rosario RF | QRO | 74 | 253 | 53 | 87 | 16 | 0 | 12 | 33 | 24 | 62 | 4 | 1 | .344 | .406 | .549 | .955 |
| 73 | Agustin Ruiz RF | TAB | 85 | 273 | 44 | 77 | 16 | 3 | 10 | 52 | 40 | 62 | 4 | 2 | .282 | .372 | .473 | .845 |
| 73 | Raimel Tapia LF | LEO | 47 | 159 | 27 | 40 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 38 | 5 | 5 | .252 | .328 | .296 | .624 |
| 73 | Jose Carlos Urena RF | DUR | 56 | 163 | 30 | 53 | 12 | 0 | 10 | 36 | 17 | 52 | 0 | 0 | .325 | .400 | .583 | .983 |
| 73 | Christian Villanueva 1B | SLW | 53 | 164 | 28 | 50 | 3 | 0 | 11 | 32 | 23 | 42 | 2 | 1 | .305 | .397 | .524 | .921 |
| 73 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
J
Juegos Jugados
464 jugadores
Mostrando 76-100 de 464