183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Michael De La Cruz C | PUE | 16 | 56 | 9 | 19 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 1 | 1 | .339 | .393 | .536 | .929 |
| 19 | Julian Escobedo CF | LAG | 5 | 21 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 19 | Phillip Evans 3B | TIJ | 20 | 75 | 16 | 19 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 20 | 1 | 3 | .253 | .326 | .360 | .686 |
| 19 | Jesus Fabela LF | CAM | 5 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .231 | .444 | .308 | .752 |
| 19 | Jose Heberto Felix C | MVA | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .462 | .500 | .615 | 1.115 |
| 19 | Jorge Flores SS | OAX | 14 | 52 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 19 | 1 | 0 | .192 | .232 | .288 | .520 |
| 19 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .167 | .444 | .167 | .611 |
| 19 | Edson Garcia RF | TIJ | 12 | 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | .143 | .314 | .179 | .493 |
| 19 | José Godoy C | TAB | 21 | 52 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | .231 | .310 | .442 | .752 |
| 19 | Oscar Gonzalez LF | TAB | 24 | 104 | 17 | 38 | 6 | 2 | 4 | 17 | 1 | 21 | 1 | 0 | .365 | .370 | .577 | .947 |
| 19 | Luis González CF | TAB | 15 | 40 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | .150 | .222 | .275 | .497 |
| 19 | Connor Hollis 2B | CAM | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | .100 | .174 | .100 | .274 |
| 19 | Gilberto Jimenez CF | JAL | 9 | 31 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .323 | .371 | .387 | .758 |
| 19 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 6 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | .273 | .385 | .545 | .930 |
| 19 | Domingo Leyba 2B | TAB | 17 | 51 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | .216 | .298 | .235 | .533 |
| 19 | Juan Mora LF | MVA | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .063 | .167 | .063 | .230 |
| 19 | Connor Panas RF | LEO | 6 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | .278 | .519 | .667 | 1.186 |
| 19 | Sandber Pimentel DH | LEO | 4 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | .313 | .421 | .750 | 1.171 |
| 19 | Carlos Pérez C | MEX | 11 | 34 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | .294 | .350 | .353 | .703 |
| 19 | Hernán Pérez 1B | TIJ | 18 | 66 | 10 | 21 | 5 | 0 | 3 | 19 | 6 | 12 | 5 | 0 | .318 | .378 | .530 | .908 |
| 19 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 14 | 50 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | .320 | .404 | .460 | .864 |
| 19 | Harold Ramírez LF | MTY | 15 | 67 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | .254 | .265 | .269 | .534 |
| 19 | Eguy Rosario 3B | LAG | 5 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .267 | .353 | .467 | .820 |
| 19 | Agustin Ruiz RF | TAB | 16 | 56 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 12 | 1 | 0 | .232 | .343 | .393 | .736 |
| 19 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 13 | 56 | 16 | 20 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 0 | .357 | .413 | .464 | .877 |
J
Juegos Jugados
183 jugadores
Mostrando 26-50 de 183