464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Alcántara SS | PUE | 46 | 152 | 34 | 54 | 11 | 1 | 5 | 16 | 31 | 32 | 5 | 2 | .355 | .464 | .539 | 1.003 |
| 1 | Garrett Alexander P | OAX | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 1 | Cristian Almanza C | CHI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Antonio Almeida C | TAB | 21 | 45 | 6 | 14 | 5 | 0 | 3 | 11 | 3 | 16 | 0 | 0 | .311 | .354 | .622 | .976 |
| 1 | Lazaro Alonso 1B | PUE | 10 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .167 | .375 | .250 | .625 |
| 1 | Japhet Amador 1B | CAM | 31 | 64 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | .250 | .368 | .266 | .634 |
| 1 | Luis Amador C | TIJ | 8 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .385 | .385 | .462 | .847 |
| 1 | Orlando Arcia 3B | MEX | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
| 1 | Kevin Armenta 2B | SLW | 24 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | .174 | .208 | .174 | .382 |
| 1 | Michael Baca 2B | CAM | 22 | 28 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | .214 | .281 | .286 | .567 |
| 1 | Carlos Baez X | JAL | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1 | Raul Barron P | CHI | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Xavier Batista 1B | LAR | 9 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | .125 | .192 | .125 | .317 |
| 1 | Warming Bernabel 2B | LAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 1 | Colten Brewer P | YUC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
| 1 | Sergio Burruel C | TIJ | 7 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | .286 | .474 | .286 | .760 |
| 1 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 1 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Amilcar Carreon P | MVA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Elvin Carrillo X | MVA | 32 | 27 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | .296 | .321 | .333 | .654 |
| 1 | Oliver Carrillo 1B | YUC | 7 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | .136 | .174 | .318 | .492 |
| 1 | Raul Carrillo P | TAB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
J
Juegos Jugados
464 jugadores
Mostrando 1-25 de 464