101 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP ▼ | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Leo Heras RF | MVA | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .188 | .350 | .188 | .538 |
| 51 | Carlos Pérez C | MEX | 11 | 34 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | .294 | .350 | .353 | .703 |
| 51 | Alan Trejo SS | MVA | 5 | 19 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | .316 | .350 | .368 | .718 |
| 54 | Cal Mitchell RF | CAM | 5 | 22 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | .318 | .348 | .500 | .848 |
| 54 | Magneuris Sierra CF | MVA | 5 | 20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | .250 | .348 | .350 | .698 |
| 56 | Henry Ramos RF | PUE | 15 | 55 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 17 | 8 | 14 | 1 | 1 | .218 | .343 | .527 | .870 |
| 56 | Agustin Ruiz RF | TAB | 16 | 56 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 12 | 1 | 0 | .232 | .343 | .393 | .736 |
| 58 | Cristhian Adames 3B | PUE | 16 | 60 | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 15 | 3 | 2 | .267 | .343 | .367 | .710 |
| 59 | Luis Castro 1B | PUE | 16 | 57 | 8 | 16 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 | 13 | 4 | 2 | .281 | .338 | .439 | .777 |
| 60 | Justin Turner DH | TIJ | 21 | 80 | 13 | 19 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | .238 | .337 | .350 | .687 |
| 61 | Robinson Canó DH | MEX | 13 | 54 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | .259 | .333 | .370 | .703 |
| 61 | Andrew Stevenson CF | CAM | 5 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .333 | .333 | .524 | .857 |
| 63 | Phillip Evans 3B | TIJ | 20 | 75 | 16 | 19 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 20 | 1 | 3 | .253 | .326 | .360 | .686 |
| 63 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 10 | 37 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | .243 | .326 | .270 | .596 |
| 63 | Jared Walsh 1B | JAL | 10 | 39 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | .282 | .326 | .487 | .813 |
| 66 | Franchy Cordero RF | TIJ | 18 | 68 | 12 | 17 | 3 | 0 | 4 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | .250 | .325 | .471 | .796 |
| 67 | Mateo Gil SS | JAL | 10 | 33 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | .242 | .324 | .333 | .657 |
| 68 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | .211 | .318 | .263 | .581 |
| 68 | Nicholas Torres RF | LAG | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | .176 | .318 | .412 | .730 |
| 68 | Leonel Valera DH | OAX | 12 | 39 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | .231 | .318 | .282 | .600 |
| 71 | Victor Mendoza 1B | MTY | 15 | 52 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | .192 | .317 | .250 | .567 |
| 72 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 21 | 73 | 11 | 18 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 19 | 5 | 1 | .247 | .317 | .370 | .687 |
| 73 | Marco Hernández DH | TAB | 24 | 89 | 12 | 24 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 | 0 | 1 | .270 | .316 | .371 | .687 |
| 74 | Randy Romero CF | TAB | 20 | 68 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 5 | 0 | .265 | .315 | .368 | .683 |
| 75 | Jermaine Palacios SS | LEO | 4 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | .286 | .313 | .429 | .742 |
OBP
Porcentaje de Alcanzar Bases
101 jugadores
Mostrando 51-75 de 101