130 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP ▼ | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Estevan Florial LF | DUR | 87 | 297 | 56 | 87 | 15 | 4 | 15 | 47 | 51 | 85 | 26 | 6 | .293 | .399 | .522 | .921 |
| 27 | Eric Filia LF | YUC | 73 | 230 | 32 | 69 | 17 | 1 | 0 | 27 | 34 | 44 | 3 | 1 | .300 | .399 | .383 | .782 |
| 28 | Phillip Evans 3B | TIJ | 66 | 229 | 35 | 72 | 16 | 2 | 5 | 34 | 31 | 53 | 7 | 3 | .314 | .398 | .467 | .865 |
| 29 | Cal Mitchell RF | CAM | 92 | 360 | 62 | 116 | 29 | 0 | 14 | 59 | 44 | 79 | 8 | 6 | .322 | .398 | .519 | .917 |
| 30 | Connor Hollis 2B | CAM | 86 | 335 | 54 | 103 | 22 | 4 | 2 | 32 | 37 | 51 | 14 | 7 | .307 | .397 | .415 | .812 |
| 31 | Justin Turner 1B | TIJ | 65 | 224 | 35 | 66 | 21 | 0 | 6 | 28 | 26 | 46 | 0 | 0 | .295 | .395 | .469 | .864 |
| 32 | Jesse Castillo 1B | CAM | 94 | 330 | 45 | 97 | 14 | 0 | 10 | 47 | 53 | 76 | 7 | 0 | .294 | .395 | .427 | .822 |
| 33 | Matt McDermott 2B | AGS | 58 | 232 | 50 | 80 | 15 | 3 | 13 | 32 | 11 | 59 | 10 | 7 | .345 | .395 | .603 | .998 |
| 34 | Angel Reyes RF | AGS | 76 | 288 | 57 | 97 | 17 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .337 | .394 | .601 | .995 |
| 35 | Luis Castro 1B | PUE | 87 | 314 | 58 | 102 | 15 | 4 | 11 | 52 | 31 | 78 | 27 | 5 | .325 | .392 | .503 | .895 |
| 36 | Luis Barrera RF | OAX | 73 | 224 | 48 | 73 | 14 | 5 | 2 | 24 | 26 | 44 | 10 | 3 | .326 | .392 | .460 | .852 |
| 37 | Connor Panas 1B | LEO | 89 | 326 | 62 | 103 | 23 | 4 | 14 | 55 | 29 | 73 | 2 | 3 | .316 | .391 | .540 | .931 |
| 38 | Franchy Cordero RF | TIJ | 73 | 266 | 48 | 80 | 15 | 2 | 17 | 46 | 34 | 88 | 2 | 2 | .301 | .389 | .564 | .953 |
| 39 | Mel Rojas LF | OAX | 88 | 327 | 66 | 96 | 25 | 4 | 17 | 65 | 47 | 88 | 5 | 3 | .294 | .388 | .550 | .938 |
| 40 | Alexi Amarista 2B | OAX | 92 | 378 | 66 | 131 | 23 | 3 | 3 | 55 | 27 | 34 | 4 | 0 | .347 | .388 | .447 | .835 |
| 41 | Victor Marquez SS | DUR | 86 | 257 | 47 | 86 | 4 | 5 | 2 | 33 | 21 | 43 | 7 | 3 | .335 | .388 | .412 | .800 |
| 42 | José Rondon 1B | PUE | 88 | 323 | 57 | 104 | 27 | 2 | 15 | 72 | 35 | 65 | 2 | 2 | .322 | .388 | .557 | .945 |
| 43 | Phillip Ervin LF | TAB | 75 | 269 | 40 | 82 | 13 | 2 | 9 | 43 | 31 | 71 | 9 | 5 | .305 | .388 | .468 | .856 |
| 44 | Amilcar Gomez CF | AGS | 80 | 233 | 50 | 71 | 9 | 4 | 8 | 42 | 32 | 50 | 8 | 5 | .305 | .387 | .481 | .868 |
| 45 | Andrew Stevenson CF | CAM | 89 | 333 | 57 | 99 | 17 | 5 | 16 | 63 | 43 | 106 | 19 | 10 | .297 | .383 | .523 | .906 |
| 46 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 87 | 330 | 54 | 102 | 30 | 3 | 7 | 49 | 36 | 57 | 32 | 16 | .309 | .382 | .482 | .864 |
| 47 | David Rodríguez 1B | AGS | 88 | 320 | 50 | 93 | 15 | 2 | 15 | 58 | 46 | 84 | 2 | 1 | .291 | .382 | .491 | .873 |
| 48 | Coco Montes SS | CHI | 71 | 283 | 49 | 89 | 20 | 7 | 8 | 32 | 29 | 79 | 4 | 5 | .314 | .381 | .519 | .900 |
| 48 | Fernando Villegas RF | SLW | 73 | 220 | 32 | 67 | 13 | 1 | 5 | 23 | 21 | 44 | 2 | 1 | .305 | .381 | .441 | .822 |
| 50 | Juan Santana 1B | OAX | 83 | 335 | 59 | 116 | 17 | 5 | 15 | 71 | 20 | 61 | 2 | 1 | .346 | .380 | .561 | .941 |
OBP
Porcentaje de Alcanzar Bases
130 jugadores
Mostrando 26-50 de 130