130 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP ▼ | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Mateo Gil SS | JAL | 85 | 317 | 57 | 95 | 20 | 5 | 4 | 42 | 22 | 78 | 20 | 3 | .300 | .346 | .432 | .778 |
| 102 | Mason Martin DH | LAG | 78 | 284 | 44 | 76 | 11 | 2 | 18 | 68 | 31 | 88 | 3 | 1 | .268 | .344 | .511 | .855 |
| 103 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 85 | 324 | 38 | 95 | 16 | 1 | 5 | 42 | 24 | 61 | 1 | 4 | .293 | .344 | .395 | .739 |
| 104 | Robinson Canó DH | MEX | 85 | 358 | 61 | 104 | 24 | 0 | 15 | 72 | 22 | 56 | 0 | 1 | .291 | .343 | .483 | .826 |
| 105 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 86 | 322 | 47 | 84 | 18 | 2 | 7 | 46 | 35 | 47 | 6 | 1 | .261 | .342 | .394 | .736 |
| 106 | Andre Lipcius 2B | CHI | 84 | 324 | 38 | 90 | 21 | 1 | 12 | 61 | 31 | 63 | 0 | 0 | .278 | .342 | .460 | .802 |
| 107 | Cade Gotta CF | LAR | 70 | 273 | 36 | 77 | 12 | 3 | 4 | 28 | 22 | 58 | 22 | 7 | .282 | .341 | .392 | .733 |
| 108 | Julian Escobedo CF | LAG | 84 | 259 | 51 | 64 | 15 | 4 | 8 | 30 | 27 | 65 | 9 | 2 | .247 | .340 | .429 | .769 |
| 109 | Matthew Batten 3B | AGS | 68 | 261 | 33 | 80 | 13 | 3 | 7 | 42 | 12 | 60 | 5 | 2 | .307 | .339 | .460 | .799 |
| 110 | Jermaine Palacios SS | LEO | 87 | 323 | 55 | 96 | 15 | 2 | 10 | 62 | 17 | 88 | 5 | 5 | .297 | .339 | .449 | .788 |
| 111 | Emmanuel Avila SS | CAM | 74 | 216 | 35 | 57 | 11 | 0 | 4 | 30 | 15 | 27 | 1 | 0 | .264 | .336 | .370 | .706 |
| 112 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 81 | 300 | 53 | 81 | 14 | 2 | 10 | 43 | 27 | 60 | 5 | 2 | .270 | .331 | .430 | .761 |
| 113 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 79 | 242 | 37 | 66 | 16 | 0 | 1 | 26 | 19 | 44 | 8 | 7 | .273 | .330 | .351 | .681 |
| 114 | Maikel Franco DH | MTY | 87 | 339 | 44 | 93 | 19 | 0 | 19 | 58 | 29 | 69 | 2 | 3 | .274 | .327 | .499 | .826 |
| 115 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 86 | 320 | 49 | 91 | 14 | 2 | 11 | 44 | 18 | 65 | 3 | 3 | .284 | .327 | .444 | .771 |
| 115 | Alan Trejo SS | MVA | 78 | 275 | 42 | 79 | 10 | 1 | 7 | 32 | 17 | 69 | 0 | 6 | .287 | .327 | .407 | .734 |
| 117 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 81 | 256 | 24 | 72 | 12 | 0 | 4 | 43 | 13 | 41 | 1 | 6 | .281 | .324 | .375 | .699 |
| 118 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 81 | 271 | 41 | 72 | 15 | 0 | 6 | 37 | 10 | 70 | 28 | 11 | .266 | .322 | .387 | .709 |
| 119 | Sócrates Brito RF | MTY | 91 | 348 | 46 | 91 | 18 | 3 | 8 | 37 | 30 | 69 | 25 | 7 | .261 | .321 | .399 | .720 |
| 120 | Danny Ortiz RF | TIG | 76 | 223 | 27 | 53 | 8 | 1 | 7 | 32 | 25 | 61 | 1 | 1 | .238 | .317 | .377 | .694 |
| 121 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 73 | 240 | 32 | 70 | 11 | 5 | 2 | 20 | 8 | 49 | 14 | 3 | .292 | .317 | .404 | .721 |
| 122 | Andrés Alvarez SS | VER | 73 | 272 | 36 | 76 | 17 | 1 | 9 | 31 | 13 | 63 | 15 | 2 | .279 | .317 | .449 | .766 |
| 123 | Randy Romero CF | TAB | 81 | 230 | 41 | 59 | 8 | 1 | 4 | 24 | 16 | 45 | 40 | 9 | .257 | .315 | .352 | .667 |
| 124 | Jose Gaitan CF | YUC | 72 | 248 | 30 | 68 | 8 | 1 | 3 | 30 | 14 | 61 | 4 | 2 | .274 | .314 | .351 | .665 |
| 125 | Ramon Rios 2B | SLW | 79 | 259 | 33 | 71 | 12 | 0 | 3 | 41 | 14 | 23 | 2 | 2 | .274 | .314 | .355 | .669 |
OBP
Porcentaje de Alcanzar Bases
130 jugadores
Mostrando 101-125 de 130