464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Roberto Valenzuela 1B | MEX | 87 | 306 | 45 | 88 | 33 | 1 | 7 | 47 | 39 | 46 | 4 | 1 | .288 | .375 | .471 | .846 |
| 27 | Connor Hollis 2B | CAM | 86 | 335 | 54 | 103 | 22 | 4 | 2 | 32 | 37 | 51 | 14 | 7 | .307 | .397 | .415 | .812 |
| 28 | Zoilo Almonte DH | LAR | 90 | 326 | 47 | 91 | 22 | 0 | 23 | 74 | 36 | 95 | 1 | 0 | .279 | .351 | .558 | .909 |
| 28 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 87 | 330 | 54 | 102 | 30 | 3 | 7 | 49 | 36 | 57 | 32 | 16 | .309 | .382 | .482 | .864 |
| 30 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 86 | 322 | 47 | 84 | 18 | 2 | 7 | 46 | 35 | 47 | 6 | 1 | .261 | .342 | .394 | .736 |
| 30 | José Rondon 1B | PUE | 88 | 323 | 57 | 104 | 27 | 2 | 15 | 72 | 35 | 65 | 2 | 2 | .322 | .388 | .557 | .945 |
| 32 | Franchy Cordero RF | TIJ | 73 | 266 | 48 | 80 | 15 | 2 | 17 | 46 | 34 | 88 | 2 | 2 | .301 | .389 | .564 | .953 |
| 32 | Eric Filia LF | YUC | 73 | 230 | 32 | 69 | 17 | 1 | 0 | 27 | 34 | 44 | 3 | 1 | .300 | .399 | .383 | .782 |
| 32 | J.J. Matijevic LF | TIG | 84 | 295 | 34 | 82 | 17 | 1 | 8 | 41 | 34 | 63 | 3 | 1 | .278 | .353 | .424 | .777 |
| 32 | Juan Mora LF | MVA | 83 | 296 | 56 | 96 | 15 | 4 | 3 | 33 | 34 | 50 | 19 | 9 | .324 | .407 | .432 | .839 |
| 32 | Henry Ramos RF | PUE | 83 | 296 | 45 | 90 | 22 | 4 | 8 | 47 | 34 | 72 | 10 | 4 | .304 | .405 | .486 | .891 |
| 32 | Dwight Smith LF | JAL | 76 | 212 | 40 | 69 | 18 | 0 | 8 | 29 | 34 | 62 | 2 | 0 | .325 | .419 | .524 | .943 |
| 38 | Chris Carter DH | SLW | 62 | 177 | 21 | 42 | 5 | 0 | 13 | 36 | 33 | 65 | 0 | 0 | .237 | .370 | .486 | .856 |
| 38 | Rusber Estrada C | MVA | 65 | 190 | 20 | 57 | 9 | 0 | 3 | 29 | 33 | 68 | 0 | 0 | .300 | .413 | .395 | .808 |
| 38 | Luis Guillorme SS | SLW | 65 | 213 | 28 | 65 | 9 | 0 | 4 | 33 | 33 | 29 | 1 | 2 | .305 | .400 | .404 | .804 |
| 38 | Elier Hernandez CF | DUR | 89 | 309 | 62 | 84 | 24 | 4 | 16 | 66 | 33 | 93 | 6 | 4 | .272 | .350 | .531 | .881 |
| 38 | Carlos Munoz 1B | CHI | 81 | 282 | 43 | 86 | 12 | 0 | 9 | 39 | 33 | 43 | 0 | 0 | .305 | .378 | .443 | .821 |
| 38 | Hernán Pérez LF | TIJ | 82 | 309 | 43 | 86 | 20 | 0 | 11 | 60 | 33 | 75 | 9 | 6 | .278 | .348 | .450 | .798 |
| 38 | Troy Viola RF | TIG | 86 | 297 | 48 | 77 | 15 | 3 | 11 | 38 | 33 | 79 | 9 | 3 | .259 | .346 | .441 | .787 |
| 45 | Manuel Boscan 3B | TIG | 91 | 331 | 43 | 101 | 25 | 3 | 9 | 40 | 32 | 67 | 4 | 6 | .305 | .369 | .480 | .849 |
| 45 | Willie Calhoun DH | JAL | 48 | 155 | 28 | 43 | 13 | 0 | 6 | 28 | 32 | 27 | 2 | 1 | .277 | .406 | .477 | .883 |
| 45 | Jesus Fabela LF | CAM | 68 | 223 | 37 | 49 | 10 | 0 | 5 | 26 | 32 | 59 | 4 | 3 | .220 | .347 | .332 | .679 |
| 45 | Jorge Flores SS | OAX | 90 | 265 | 46 | 86 | 13 | 4 | 0 | 25 | 32 | 57 | 3 | 8 | .325 | .418 | .404 | .822 |
| 45 | Amilcar Gomez CF | AGS | 80 | 233 | 50 | 71 | 9 | 4 | 8 | 42 | 32 | 50 | 8 | 5 | .305 | .387 | .481 | .868 |
| 45 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 80 | 265 | 52 | 93 | 11 | 5 | 14 | 63 | 32 | 59 | 4 | 1 | .351 | .448 | .589 | 1.037 |
BB
Boletos
464 jugadores
Mostrando 26-50 de 464