183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Edson Garcia RF | TIJ | 12 | 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | .143 | .314 | .179 | .493 |
| 23 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 21 | 73 | 11 | 18 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 19 | 5 | 1 | .247 | .317 | .370 | .687 |
| 23 | Marco Hernández DH | TAB | 24 | 89 | 12 | 24 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 | 0 | 1 | .270 | .316 | .371 | .687 |
| 23 | Yonny Hernández SS | MTY | 13 | 37 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | .270 | .400 | .351 | .751 |
| 23 | Daniel Johnson RF | DUR | 10 | 36 | 9 | 11 | 3 | 0 | 4 | 12 | 6 | 10 | 1 | 0 | .306 | .395 | .722 | 1.117 |
| 23 | Victor Marquez SS | DUR | 10 | 36 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | .361 | .452 | .389 | .841 |
| 23 | Hernán Pérez 1B | TIJ | 18 | 66 | 10 | 21 | 5 | 0 | 3 | 19 | 6 | 12 | 5 | 0 | .318 | .378 | .530 | .908 |
| 23 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 14 | 50 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | .320 | .404 | .460 | .864 |
| 23 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 6 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | .136 | .367 | .273 | .640 |
| 35 | Luis Barrera RF | OAX | 14 | 59 | 14 | 23 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | .390 | .446 | .525 | .971 |
| 35 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 17 | 62 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 10 | 0 | 1 | .194 | .264 | .290 | .554 |
| 35 | Maikel Franco DH | MTY | 15 | 57 | 11 | 20 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | .351 | .403 | .544 | .947 |
| 35 | José Godoy C | TAB | 21 | 52 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | .231 | .310 | .442 | .752 |
| 35 | Josh Lester 3B | MTY | 15 | 64 | 8 | 16 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 19 | 0 | 0 | .250 | .304 | .438 | .742 |
| 35 | Domingo Leyba 2B | TAB | 17 | 51 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | .216 | .298 | .235 | .533 |
| 35 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 10 | 37 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | .243 | .326 | .270 | .596 |
| 35 | Randy Romero CF | TAB | 20 | 68 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 5 | 0 | .265 | .315 | .368 | .683 |
| 35 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 13 | 56 | 16 | 20 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 0 | .357 | .413 | .464 | .877 |
| 44 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 6 | 25 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | .280 | .379 | .520 | .899 |
| 44 | Robinson Canó DH | MEX | 13 | 54 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | .259 | .333 | .370 | .703 |
| 44 | Michael De La Cruz C | PUE | 16 | 56 | 9 | 19 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 1 | 1 | .339 | .393 | .536 | .929 |
| 44 | Jesus Fabela LF | CAM | 5 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .231 | .444 | .308 | .752 |
| 44 | Mateo Gil SS | JAL | 10 | 33 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | .242 | .324 | .333 | .657 |
| 44 | Leo Heras RF | MVA | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .188 | .350 | .188 | .538 |
| 44 | Elier Hernandez CF | DUR | 8 | 27 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | .259 | .412 | .407 | .819 |
BB
Boletos
183 jugadores
Mostrando 26-50 de 183