183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Beer 1B | TAB | 24 | 87 | 14 | 27 | 5 | 0 | 2 | 19 | 15 | 20 | 0 | 0 | .310 | .440 | .437 | .877 |
| 2 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 21 | 78 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 5 | 1 | .346 | .440 | .397 | .837 |
| 3 | Jon Singleton 1B | MEX | 13 | 47 | 9 | 16 | 7 | 0 | 4 | 13 | 12 | 14 | 1 | 0 | .340 | .475 | .745 | 1.220 |
| 4 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 13 | 41 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | .220 | .365 | .341 | .706 |
| 4 | José Rondon DH | PUE | 16 | 59 | 12 | 16 | 5 | 1 | 3 | 8 | 10 | 13 | 1 | 0 | .271 | .377 | .542 | .919 |
| 6 | Gilberto Celestino CF | TIJ | 20 | 84 | 13 | 27 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 17 | 1 | 3 | .321 | .387 | .405 | .792 |
| 6 | Agustin Ruiz RF | TAB | 16 | 56 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 12 | 1 | 0 | .232 | .343 | .393 | .736 |
| 8 | Carlos Arellano 2B | TAB | 19 | 57 | 10 | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | .316 | .426 | .439 | .865 |
| 8 | Franchy Cordero RF | TIJ | 18 | 68 | 12 | 17 | 3 | 0 | 4 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | .250 | .325 | .471 | .796 |
| 8 | Phillip Evans 3B | TIJ | 20 | 75 | 16 | 19 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 20 | 1 | 3 | .253 | .326 | .360 | .686 |
| 8 | Estevan Florial LF | DUR | 10 | 39 | 10 | 13 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 15 | 2 | 0 | .333 | .447 | .744 | 1.191 |
| 8 | Victor Mendoza 1B | MTY | 15 | 52 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | .192 | .317 | .250 | .567 |
| 8 | Connor Panas RF | LEO | 6 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | .278 | .519 | .667 | 1.186 |
| 8 | Henry Ramos RF | PUE | 15 | 55 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 17 | 8 | 14 | 1 | 1 | .218 | .343 | .527 | .870 |
| 8 | Tomás Telis C | TIJ | 21 | 70 | 8 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | .229 | .304 | .371 | .675 |
| 8 | Justin Turner DH | TIJ | 21 | 80 | 13 | 19 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | .238 | .337 | .350 | .687 |
| 17 | Cristhian Adames 3B | PUE | 16 | 60 | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 15 | 3 | 2 | .267 | .343 | .367 | .710 |
| 17 | Alexi Amarista 2B | OAX | 14 | 56 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | .429 | .492 | .446 | .938 |
| 17 | Willie Calhoun DH | JAL | 10 | 32 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | .313 | .436 | .438 | .874 |
| 17 | Omar Narváez C | MTY | 15 | 49 | 2 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | .327 | .411 | .449 | .860 |
| 17 | Webster Rivas C | DUR | 10 | 31 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | .290 | .421 | .387 | .808 |
| 17 | Mel Rojas LF | OAX | 14 | 53 | 5 | 19 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 19 | 0 | 1 | .358 | .433 | .547 | .980 |
| 23 | Abraham Almonte DH | CAM | 5 | 16 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | .438 | .591 | .688 | 1.279 |
| 23 | Franklin Barreto CF | MEX | 13 | 51 | 9 | 22 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 7 | 4 | 2 | .431 | .500 | .745 | 1.245 |
| 23 | Sócrates Brito RF | MTY | 15 | 54 | 11 | 18 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 | .333 | .397 | .537 | .934 |
BB
Boletos
183 jugadores
Mostrando 1-25 de 183