464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Singleton 1B | MEX | 86 | 318 | 80 | 85 | 19 | 1 | 26 | 73 | 75 | 60 | 3 | 2 | .267 | .407 | .579 | .986 |
| 2 | Sandber Pimentel DH | LEO | 87 | 319 | 63 | 87 | 11 | 0 | 21 | 75 | 72 | 129 | 3 | 2 | .273 | .412 | .505 | .917 |
| 3 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 86 | 319 | 68 | 100 | 21 | 0 | 11 | 62 | 70 | 65 | 0 | 0 | .313 | .447 | .483 | .930 |
| 4 | Isan Díaz 2B | LAG | 87 | 307 | 56 | 92 | 18 | 5 | 11 | 49 | 59 | 57 | 2 | 5 | .300 | .418 | .498 | .916 |
| 5 | Cristhian Adames SS | PUE | 92 | 339 | 55 | 112 | 20 | 3 | 10 | 68 | 57 | 75 | 17 | 4 | .330 | .423 | .496 | .919 |
| 6 | Jesse Castillo 1B | CAM | 94 | 330 | 45 | 97 | 14 | 0 | 10 | 47 | 53 | 76 | 7 | 0 | .294 | .395 | .427 | .822 |
| 7 | Estevan Florial LF | DUR | 87 | 297 | 56 | 87 | 15 | 4 | 15 | 47 | 51 | 85 | 26 | 6 | .293 | .399 | .522 | .921 |
| 8 | Jared Walsh 1B | JAL | 88 | 318 | 66 | 106 | 26 | 2 | 15 | 59 | 50 | 96 | 8 | 5 | .333 | .429 | .569 | .998 |
| 9 | Mel Rojas LF | OAX | 88 | 327 | 66 | 96 | 25 | 4 | 17 | 65 | 47 | 88 | 5 | 3 | .294 | .388 | .550 | .938 |
| 10 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 90 | 365 | 85 | 119 | 28 | 0 | 31 | 95 | 46 | 100 | 28 | 3 | .326 | .413 | .658 | 1.071 |
| 10 | David Rodríguez 1B | AGS | 88 | 320 | 50 | 93 | 15 | 2 | 15 | 58 | 46 | 84 | 2 | 1 | .291 | .382 | .491 | .873 |
| 12 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 12 | Austin Shenton 1B | VER | 73 | 215 | 43 | 64 | 17 | 0 | 9 | 38 | 45 | 70 | 2 | 1 | .298 | .424 | .502 | .926 |
| 14 | Cal Mitchell RF | CAM | 92 | 360 | 62 | 116 | 29 | 0 | 14 | 59 | 44 | 79 | 8 | 6 | .322 | .398 | .519 | .917 |
| 15 | Josh Lester 3B | MTY | 89 | 338 | 46 | 98 | 13 | 1 | 15 | 51 | 43 | 90 | 4 | 1 | .290 | .370 | .467 | .837 |
| 15 | Andrew Stevenson CF | CAM | 89 | 333 | 57 | 99 | 17 | 5 | 16 | 63 | 43 | 106 | 19 | 10 | .297 | .383 | .523 | .906 |
| 17 | Daniel Montano LF | VER | 83 | 300 | 46 | 80 | 14 | 0 | 14 | 50 | 42 | 90 | 4 | 1 | .267 | .360 | .453 | .813 |
| 18 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 86 | 308 | 60 | 102 | 10 | 0 | 24 | 61 | 41 | 42 | 9 | 2 | .331 | .410 | .597 | 1.007 |
| 19 | Abraham Almonte DH | CAM | 66 | 200 | 33 | 54 | 12 | 0 | 8 | 20 | 40 | 59 | 3 | 0 | .270 | .402 | .450 | .852 |
| 19 | Franklin Barreto CF | MEX | 77 | 268 | 84 | 96 | 19 | 2 | 19 | 88 | 40 | 64 | 17 | 6 | .358 | .438 | .657 | 1.095 |
| 19 | Luis González RF | TAB | 81 | 313 | 51 | 88 | 21 | 1 | 7 | 38 | 40 | 66 | 7 | 2 | .281 | .379 | .422 | .801 |
| 19 | Julian Ornelas LF | MEX | 93 | 366 | 96 | 129 | 34 | 2 | 22 | 81 | 40 | 91 | 38 | 10 | .352 | .414 | .637 | 1.051 |
| 19 | Agustin Ruiz RF | TAB | 85 | 273 | 44 | 77 | 16 | 3 | 10 | 52 | 40 | 62 | 4 | 2 | .282 | .372 | .473 | .845 |
| 24 | Seth Beer 1B | TAB | 85 | 284 | 48 | 87 | 21 | 0 | 15 | 64 | 39 | 51 | 0 | 2 | .306 | .417 | .539 | .956 |
| 24 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 81 | 309 | 49 | 81 | 25 | 2 | 11 | 59 | 39 | 105 | 13 | 5 | .262 | .350 | .463 | .813 |
BB
Boletos
464 jugadores
Mostrando 1-25 de 464